257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 7.74 | 38.62 |
| 7 | 2014 | 7.29 | 38.23 |
| 8 | 2013 | 6.53 | 37.2 |
| 9 | 2012 | 6.65 | 37.32 |
| 10 | 2011 | 6.93 | 39 |
| 11 | 2010 | 5.78 | 37.31 |
| 12 | 2009 | 4.68 | 37.94 |
| 13 | 2008 | 4.46 | 36.33 |
| 14 | 2007 | 4.11 | 35.18 |
| 15 | 2006 | 3.38 | 38.58 |
| 16 | 2005 | 3.12 | 39.13 |
| 17 | 2004 | 2.52 | 36.97 |
| 18 | 2003 | 2.13 | 35.34 |
| 19 | 2002 | 1.82 | 35.02 |
| 20 | 2001 | 1.68 | 36.33 |
| 21 | 2000 | 1.57 | 37.07 |
| 22 | 1999 | 1.44 | 36.13 |
| 23 | 1998 | 1.37 | 37.59 |
| 24 | 1997 | 1.23 | 34.99 |
| 25 | 1996 | 1.07 | 35.4 |
| 26 | 1995 | 1.00 | 34.31 |
| 27 | 1994 | 0.91 | 35.26 |
| 28 | 1993 | 0.88 | 38.78 |
| 29 | 1992 | 0.93 | 38.57 |
| 30 | 1991 | 0.98 | 40.86 |
| 31 | 1990 | 1.16 | 40.49 |
| 32 | 1989 | 1.10 | 41.46 |
| 33 | 1988 | 1.07 | 39.42 |
| 34 | 1987 | 0.92 | 37.89 |
| 35 | 1986 | 0.75 | 39.11 |
| 36 | 1985 | 0.62 | 38.01 |
| 37 | 1984 | 0.59 | 36.6 |
| 38 | 1983 | 0.59 | 37.54 |
| 39 | 1982 | 0.56 | 39.85 |
| 40 | 1981 | 0.59 | 42.59 |
| 41 | 1980 | 0.60 | 46.23 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号