259人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 32.41 | 39.18 | 
| 7 | 2014 | 37.46 | 41.11 | 
| 8 | 2013 | 37.22 | 44.06 | 
| 9 | 2012 | 33.22 | 43.52 | 
| 10 | 2011 | 27.68 | 42.43 | 
| 11 | 2010 | 25.44 | 45.09 | 
| 12 | 2009 | 23.42 | 47.04 | 
| 13 | 2008 | 22.67 | 43.93 | 
| 14 | 2007 | 15.95 | 42.87 | 
| 15 | 2006 | 11.57 | 40.87 | 
| 16 | 2005 | 9.40 | 40.63 | 
| 17 | 2004 | 8.17 | 39.33 | 
| 18 | 2003 | 5.02 | 32.26 | 
| 19 | 2002 | 4.05 | 33.13 | 
| 20 | 2001 | 3.37 | 31.17 | 
| 21 | 2000 | 2.71 | 31.48 | 
| 22 | 1999 | 4.33 | 39.86 | 
| 23 | 1998 | 5.59 | 42.35 | 
| 24 | 1997 | 2.99 | 32.49 | 
| 25 | 1996 | 2.84 | 27.23 | 
| 26 | 1995 | 2.61 | 21.22 | 
| 27 | 1994 | 4.36 | 28.7 | 
| 28 | 1993 | 4.47 | 27.19 | 
| 29 | 1992 | 6.17 | 28.59 | 
| 30 | 1991 | 6.60 | 26.04 | 
| 31 | 1990 | 7.65 | 29.08 | 
| 32 | 1989 | 31.74 | 31.74 | 
| 33 | 1988 | 29.07 | 29.07 | 
| 34 | 1987 | 26.45 | 26.45 | 
| 35 | 1986 | 26.81 | 26.81 | 
| 36 | 1985 | 25.13 | 25.13 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号