256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 368.51 | 73.81 | 
| 7 | 2014 | 354.62 | 73.73 | 
| 8 | 2013 | 337.93 | 72.08 | 
| 9 | 2012 | 321.18 | 72.97 | 
| 10 | 2011 | 293.62 | 73.54 | 
| 11 | 2010 | 276.26 | 71.86 | 
| 12 | 2009 | 244.92 | 69.19 | 
| 13 | 2008 | 210.93 | 72.44 | 
| 14 | 2007 | 175.66 | 70.75 | 
| 15 | 2006 | 160.31 | 72.79 | 
| 16 | 2005 | 152.94 | 71.14 | 
| 17 | 2004 | 146.16 | 69.07 | 
| 18 | 2003 | 119.66 | 59.58 | 
| 19 | 2002 | 115.22 | 60.16 | 
| 20 | 2001 | 108.44 | 61.44 | 
| 21 | 2000 | 106.19 | 61.52 | 
| 22 | 1999 | 102.71 | 59.06 | 
| 23 | 1998 | 100.60 | 58.33 | 
| 24 | 1997 | 95.47 | 60.61 | 
| 25 | 1996 | 83.83 | 61.24 | 
| 26 | 1995 | 70.79 | 60.41 | 
| 27 | 1994 | 59.41 | 61.89 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号