322人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 10957.52 | 47.75 | 
| 7 | 2015 | 10051.73 | 47.78 | 
| 8 | 2014 | 9751.60 | 47.82 | 
| 9 | 2013 | 8670.65 | 46.7 | 
| 10 | 2012 | 8462.17 | 46.3 | 
| 11 | 2011 | 8284.33 | 45.44 | 
| 12 | 2010 | 7545.92 | 45.03 | 
| 13 | 2009 | 6170.65 | 45.98 | 
| 14 | 2008 | 5500.84 | 45.88 | 
| 15 | 2007 | 5354.63 | 44.01 | 
| 16 | 2006 | 4141.21 | 44.04 | 
| 17 | 2005 | 3646.02 | 44.44 | 
| 18 | 2004 | 3128.40 | 44.11 | 
| 19 | 2003 | 2716.70 | 44.7 | 
| 20 | 2002 | 2303.26 | 44.73 | 
| 21 | 2001 | 2126.67 | 43.81 | 
| 22 | 2000 | 2001.59 | 42.73 | 
| 23 | 1999 | 1925.47 | 41.97 | 
| 24 | 1998 | 1690.99 | 40.13 | 
| 25 | 1997 | 1625.19 | 39.08 | 
| 26 | 1996 | 1481.59 | 37.71 | 
| 27 | 1995 | 1363.66 | 37.85 | 
| 28 | 1994 | 1227.16 | 37.5 | 
| 29 | 1993 | 1075.03 | 38.49 | 
| 30 | 1992 | 1092.67 | 37.91 | 
| 31 | 1991 | 1020.61 | 37.79 | 
| 32 | 1990 | 1189.06 | 37.04 | 
| 33 | 1989 | 1102.15 | 37.23 | 
| 34 | 1988 | 1091.34 | 36.8 | 
| 35 | 1987 | 1045.04 | 37.45 | 
| 36 | 1986 | 920.96 | 36.99 | 
| 37 | 1985 | 839.72 | 36.11 | 
| 38 | 1984 | 751.48 | 35.42 | 
| 39 | 1983 | 753.48 | 34.52 | 
| 40 | 1982 | 700.43 | 34.9 | 
| 41 | 1981 | 655.38 | 33.87 | 
| 42 | 1980 | 629.91 | 33.81 | 
| 43 | 1979 | 543.45 | 35.52 | 
| 44 | 1978 | 479.72 | 34.94 | 
| 45 | 1977 | 421.09 | 34.66 | 
| 46 | 1976 | 367.77 | 35.8 | 
| 47 | 1975 | 346.03 | 35.14 | 
| 48 | 1974 | 334.51 | 33.61 | 
| 49 | 1973 | 281.75 | 32.95 | 
| 50 | 1972 | 253.85 | 35.52 | 
| 51 | 1971 | 241.14 | 35.8 | 
| 52 | 1970 | 218.77 | 35.05 | 
| 53 | 1969 | 200.51 | 34.31 | 
| 54 | 1968 | 186.09 | 35.05 | 
| 55 | 1967 | 173.51 | 34.61 | 
| 56 | 1966 | 167.22 | 36.46 | 
| 57 | 1965 | 223.04 | 37.45 | 
| 58 | 1964 | 205.25 | 36.34 | 
| 59 | 1963 | 146.62 | 38.1 | 
| 60 | 1962 | 132.80 | 39.94 | 
| 61 | 1961 | 120.00 | 38.33 | 
| 62 | 1960 | 113.51 | 38.78 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号