261人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1654.32 | 52.75 |
| 7 | 2015 | 1411.23 | 52.16 |
| 8 | 2014 | 1263.38 | 51.7 |
| 9 | 2013 | 1202.56 | 52.01 |
| 10 | 2012 | 1157.23 | 51.57 |
| 11 | 2011 | 1087.76 | 50.93 |
| 12 | 2010 | 936.13 | 52.84 |
| 13 | 2009 | 893.07 | 53.11 |
| 14 | 2008 | 903.22 | 53.11 |
| 15 | 2007 | 804.04 | 52.76 |
| 16 | 2006 | 722.44 | 52.63 |
| 17 | 2005 | 616.94 | 51.39 |
| 18 | 2004 | 545.93 | 50.66 |
| 19 | 2003 | 480.83 | 52.4 |
| 20 | 2002 | 421.71 | 52.78 |
| 21 | 2001 | 408.15 | 51.35 |
| 22 | 2000 | 412.77 | 50.33 |
| 23 | 1999 | 288.66 | 45.84 |
| 24 | 1998 | 281.70 | 45.3 |
| 25 | 1997 | 285.01 | 45.65 |
| 26 | 1996 | 290.23 | 45.83 |
| 27 | 1995 | 272.02 | 44.86 |
| 28 | 1994 | 233.70 | 44.69 |
| 29 | 1993 | 231.40 | 44.66 |
| 30 | 1992 | 210.35 | 43.03 |
| 31 | 1991 | 197.24 | 43.23 |
| 32 | 1990 | 173.49 | 43.36 |
| 33 | 1989 | 175.25 | 43.63 |
| 34 | 1988 | 169.82 | 44.14 |
| 35 | 1987 | 149.31 | 44.77 |
| 36 | 1986 | 141.76 | 44.44 |
| 37 | 1985 | 137.37 | 44.11 |
| 38 | 1984 | 137.14 | 44.02 |
| 39 | 1983 | 123.26 | 42.96 |
| 40 | 1982 | 127.88 | 41.62 |
| 41 | 1981 | 116.58 | 41.49 |
| 42 | 1980 | 96.82 | 40.93 |
| 43 | 1979 | 82.65 | 41.98 |
| 44 | 1978 | 73.61 | 41.33 |
| 45 | 1977 | 61.53 | 40.68 |
| 46 | 1976 | 54.71 | 41.55 |
| 47 | 1975 | 47.56 | 42.34 |
| 48 | 1974 | 35.47 | 39.85 |
| 49 | 1973 | 24.50 | 38.38 |
| 50 | 1972 | 36.10 | 38.35 |
| 51 | 1971 | 39.99 | 37.49 |
| 52 | 1970 | 37.18 | 37.08 |
| 53 | 1969 | 32.97 | 37.97 |
| 54 | 1968 | 30.68 | 38.15 |
| 55 | 1967 | 28.98 | 38.82 |
| 56 | 1966 | 26.25 | 40 |
| 57 | 1965 | 22.17 | 37.38 |
| 58 | 1964 | 18.48 | 35.51 |
| 59 | 1963 | 16.65 | 35.96 |
| 60 | 1962 | 15.77 | 36.59 |
| 61 | 1961 | 14.90 | 36.17 |
| 62 | 1960 | 13.68 | 36.48 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号