老挝服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1989 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
老挝服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 67.59 42.48
7 2015 63.72 44.17
8 2014 58.64 44.16
9 2013 50.92 42.49
10 2012 40.93 40.15
11 2011 36.55 41.77
12 2010 31.07 43.57
13 2009 26.67 45.7
14 2008 24.02 44.11
15 2007 17.60 41.67
16 2006 13.18 38.14
17 2005 11.87 43.39
18 2004 10.43 44.06
19 2003 8.48 41.93
20 2002 7.39 42.05
21 2001 7.40 41.84
22 2000 7.31 42.23
23 1999 5.89 40.53
24 1998 5.58 43.57
25 1997 9.73 55.7
26 1996 7.63 40.73
27 1995 7.21 40.86
28 1994 6.03 39.06
29 1993 5.46 41.1
30 1992 4.84 42.92
31 1991 4.37 42.53
32 1990 3.48 40.25
33 1989 3.17 44.39
273人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图