266人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 79.84 | 39.89 |
| 7 | 2015 | 71.90 | 39.83 |
| 8 | 2014 | 66.32 | 39.7 |
| 9 | 2013 | 58.64 | 38.51 |
| 10 | 2012 | 53.08 | 37.77 |
| 11 | 2011 | 48.12 | 37.5 |
| 12 | 2010 | 43.06 | 38.31 |
| 13 | 2009 | 40.35 | 38.79 |
| 14 | 2008 | 40.21 | 38.84 |
| 15 | 2007 | 33.27 | 38.51 |
| 16 | 2006 | 28.17 | 38.72 |
| 17 | 2005 | 24.59 | 39.08 |
| 18 | 2004 | 20.97 | 39.29 |
| 19 | 2003 | 17.79 | 38.2 |
| 20 | 2002 | 16.84 | 39.32 |
| 21 | 2001 | 15.30 | 38.39 |
| 22 | 2000 | 13.57 | 37.14 |
| 23 | 1999 | 12.47 | 35.44 |
| 24 | 1998 | 10.86 | 34.8 |
| 25 | 1997 | 12.08 | 35.09 |
| 26 | 1996 | 12.62 | 35.98 |
| 27 | 1995 | 11.77 | 34.19 |
| 28 | 1994 | 10.12 | 36.26 |
| 29 | 1993 | 9.99 | 39.42 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号