284人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1582.54 | 52.53 |
| 7 | 2015 | 1567.47 | 52.01 |
| 8 | 2014 | 1694.46 | 50.12 |
| 9 | 2013 | 1614.60 | 49.94 |
| 10 | 2012 | 1541.48 | 49.02 |
| 11 | 2011 | 1423.22 | 47.77 |
| 12 | 2010 | 1236.25 | 48.48 |
| 13 | 2009 | 987.75 | 48.84 |
| 14 | 2008 | 1014.38 | 43.95 |
| 15 | 2007 | 861.68 | 44.52 |
| 16 | 2006 | 714.64 | 43.93 |
| 17 | 2005 | 634.38 | 44.2 |
| 18 | 2004 | 555.73 | 44.55 |
| 19 | 2003 | 514.76 | 46.71 |
| 20 | 2002 | 491.08 | 48.7 |
| 21 | 2001 | 456.25 | 49.17 |
| 22 | 2000 | 434.26 | 46.3 |
| 23 | 1999 | 378.98 | 47.88 |
| 24 | 1998 | 353.41 | 48.97 |
| 25 | 1997 | 482.46 | 48.24 |
| 26 | 1996 | 483.10 | 47.9 |
| 27 | 1995 | 424.74 | 47.88 |
| 28 | 1994 | 357.08 | 47.94 |
| 29 | 1993 | 320.87 | 47.97 |
| 30 | 1992 | 270.18 | 45.66 |
| 31 | 1991 | 220.26 | 44.82 |
| 32 | 1990 | 194.55 | 44.19 |
| 33 | 1989 | 171.13 | 44.05 |
| 34 | 1988 | 148.66 | 42.15 |
| 35 | 1987 | 137.34 | 42.68 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号