271人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1896.11 | 59.51 |
| 7 | 2015 | 1793.37 | 58.52 |
| 8 | 2014 | 1686.16 | 56.68 |
| 9 | 2013 | 1611.18 | 56.75 |
| 10 | 2012 | 1453.78 | 55.5 |
| 11 | 2011 | 1278.02 | 54.57 |
| 12 | 2010 | 1123.35 | 53.91 |
| 13 | 2009 | 949.16 | 53.94 |
| 14 | 2008 | 957.50 | 52.72 |
| 15 | 2007 | 832.82 | 53.39 |
| 16 | 2006 | 678.81 | 53.18 |
| 17 | 2005 | 565.77 | 52.67 |
| 18 | 2004 | 497.78 | 52.4 |
| 19 | 2003 | 455.29 | 52.31 |
| 20 | 2002 | 436.44 | 51.77 |
| 21 | 2001 | 408.81 | 51.8 |
| 22 | 2000 | 427.42 | 51.08 |
| 23 | 1999 | 438.95 | 51.25 |
| 24 | 1998 | 375.22 | 50.37 |
| 25 | 1997 | 450.68 | 47.89 |
| 26 | 1996 | 438.43 | 46.32 |
| 27 | 1995 | 384.37 | 45.41 |
| 28 | 1994 | 326.12 | 44.58 |
| 29 | 1993 | 277.88 | 44.79 |
| 30 | 1992 | 268.49 | 44.43 |
| 31 | 1991 | 227.85 | 44 |
| 32 | 1990 | 215.53 | 42.67 |
| 33 | 1989 | 201.32 | 41.5 |
| 34 | 1988 | 176.85 | 40.98 |
| 35 | 1987 | 154.00 | 40.75 |
| 36 | 1986 | 138.21 | 40.67 |
| 37 | 1985 | 138.34 | 39.57 |
| 38 | 1984 | 130.38 | 36.49 |
| 39 | 1983 | 141.14 | 37.38 |
| 40 | 1982 | 155.64 | 36.88 |
| 41 | 1981 | 142.07 | 35.08 |
| 42 | 1980 | 129.94 | 35.26 |
| 43 | 1979 | 107.44 | 34.41 |
| 44 | 1978 | 88.34 | 34.29 |
| 45 | 1977 | 75.46 | 33.86 |
| 46 | 1976 | 65.98 | 34.04 |
| 47 | 1975 | 57.73 | 34.21 |
| 48 | 1974 | 53.14 | 34.05 |
| 49 | 1973 | 39.84 | 34.91 |
| 50 | 1972 | 33.18 | 36.59 |
| 51 | 1971 | 30.97 | 36.97 |
| 52 | 1970 | 28.89 | 38.21 |
| 53 | 1969 | 37.89 | 39.59 |
| 54 | 1968 | 34.41 | 39.86 |
| 55 | 1967 | 31.41 | 40.67 |
| 56 | 1966 | 29.81 | 41.47 |
| 57 | 1965 | 26.91 | 41.29 |
| 58 | 1964 | 24.62 | 41.36 |
| 59 | 1963 | 22.07 | 40.1 |
| 60 | 1962 | 20.48 | 41.33 |
| 61 | 1961 | 33.64 | 41.17 |
| 62 | 1960 | 31.33 | 41.68 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号