泰国服务业增加值占gdp比重-九游会俱乐部

时间范围:1993 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
泰国服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2312.17 55.94
7 2015 2205.05 54.95
8 2014 2164.93 53.15
9 2013 2176.45 51.78
10 2012 2033.60 51.15
11 2011 1869.92 50.43
12 2010 1690.38 49.56
13 2009 1453.75 51.6
14 2008 1469.97 50.45
15 2007 1346.82 51.22
16 2006 1140.97 51.45
17 2005 990.14 52.3
18 2004 913.00 52.81
19 2003 801.61 52.64
20 2002 730.78 54.41
21 2001 662.83 55.1
22 2000 693.02 54.83
23 1999 693.24 54.73
24 1998 609.63 53.63
25 1997 816.54 54.37
26 1996 985.74 53.86
27 1995 908.02 53.64
28 1994 797.62 54.38
29 1993 710.43 55.12
291人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图