643人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 9050.97 | 8.06 |
| 7 | 2015 | 9277.34 | 8.39 |
| 8 | 2014 | 9054.65 | 8.64 |
| 9 | 2013 | 8558.71 | 8.94 |
| 10 | 2012 | 7776.03 | 9.11 |
| 11 | 2011 | 6930.51 | 9.18 |
| 12 | 2010 | 5676.39 | 9.33 |
| 13 | 2009 | 4916.10 | 9.64 |
| 14 | 2008 | 4671.97 | 10.17 |
| 15 | 2007 | 3637.74 | 10.25 |
| 16 | 2006 | 2924.35 | 10.63 |
| 17 | 2005 | 2661.21 | 11.64 |
| 18 | 2004 | 2525.65 | 12.92 |
| 19 | 2003 | 2050.29 | 12.35 |
| 20 | 2002 | 1956.05 | 13.3 |
| 21 | 2001 | 1872.94 | 13.98 |
| 22 | 2000 | 1777.80 | 14.68 |
| 23 | 1999 | 1757.48 | 16.06 |
| 24 | 1998 | 1765.74 | 17.16 |
| 25 | 1997 | 1720.82 | 17.9 |
| 26 | 1996 | 1669.23 | 19.33 |
| 27 | 1995 | 1439.46 | 19.6 |
| 28 | 1994 | 1098.98 | 19.47 |
| 29 | 1993 | 858.66 | 19.31 |
| 30 | 1992 | 910.56 | 21.33 |
| 31 | 1991 | 921.40 | 24.03 |
| 32 | 1990 | 959.32 | 26.58 |
| 33 | 1989 | 855.91 | 24.61 |
| 34 | 1988 | 788.31 | 25.24 |
| 35 | 1987 | 718.49 | 26.32 |
| 36 | 1986 | 801.17 | 26.64 |
| 37 | 1985 | 864.53 | 27.93 |
| 38 | 1984 | 819.86 | 31.54 |
| 39 | 1983 | 751.30 | 32.57 |
| 40 | 1982 | 672.40 | 32.79 |
| 41 | 1981 | 613.37 | 31.32 |
| 42 | 1980 | 566.45 | 29.63 |
| 43 | 1979 | 547.38 | 30.7 |
| 44 | 1978 | 414.01 | 27.69 |
| 45 | 1977 | 507.16 | 28.99 |
| 46 | 1976 | 498.15 | 32.36 |
| 47 | 1975 | 522.21 | 31.95 |
| 48 | 1974 | 481.95 | 33.43 |
| 49 | 1973 | 456.17 | 32.93 |
| 50 | 1972 | 368.54 | 32.42 |
| 51 | 1971 | 335.65 | 33.63 |
| 52 | 1970 | 322.24 | 34.8 |
| 53 | 1969 | 299.05 | 37.52 |
| 54 | 1968 | 295.03 | 41.64 |
| 55 | 1967 | 290.11 | 39.81 |
| 56 | 1966 | 285.24 | 37.18 |
| 57 | 1965 | 264.48 | 37.55 |
| 58 | 1964 | 227.07 | 38.03 |
| 59 | 1963 | 202.09 | 39.85 |
| 60 | 1962 | 184.05 | 38.99 |
| 61 | 1961 | 179.18 | 35.79 |
| 62 | 1960 | 138.39 | 23.18 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号