291人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 350.46 | 8.48 |
| 7 | 2015 | 356.06 | 8.87 |
| 8 | 2014 | 410.96 | 10.09 |
| 9 | 2013 | 475.91 | 11.32 |
| 10 | 2012 | 457.36 | 11.5 |
| 11 | 2011 | 429.85 | 11.59 |
| 12 | 2010 | 358.92 | 10.52 |
| 13 | 2009 | 275.71 | 9.79 |
| 14 | 2008 | 293.49 | 10.07 |
| 15 | 2007 | 245.79 | 9.35 |
| 16 | 2006 | 208.50 | 9.4 |
| 17 | 2005 | 174.07 | 9.19 |
| 18 | 2004 | 160.64 | 9.29 |
| 19 | 2003 | 143.77 | 9.44 |
| 20 | 2002 | 116.74 | 8.69 |
| 21 | 2001 | 103.21 | 8.58 |
| 22 | 2000 | 107.43 | 8.5 |
| 23 | 1999 | 112.65 | 8.89 |
| 24 | 1998 | 116.62 | 10.26 |
| 25 | 1997 | 136.14 | 9.06 |
| 26 | 1996 | 165.89 | 9.06 |
| 27 | 1995 | 153.73 | 9.08 |
| 28 | 1994 | 126.55 | 8.63 |
| 29 | 1993 | 103.44 | 8.03 |
| 30 | 1992 | 137.06 | 12.3 |
| 31 | 1991 | 124.27 | 12.65 |
| 32 | 1990 | 106.68 | 12.5 |
| 33 | 1989 | 108.92 | 15.08 |
| 34 | 1988 | 99.77 | 16.18 |
| 35 | 1987 | 79.51 | 15.73 |
| 36 | 1986 | 67.51 | 15.66 |
| 37 | 1985 | 61.50 | 15.81 |
| 38 | 1984 | 73.45 | 17.57 |
| 39 | 1983 | 80.33 | 20.06 |
| 40 | 1982 | 67.87 | 18.55 |
| 41 | 1981 | 74.42 | 21.36 |
| 42 | 1980 | 75.19 | 23.24 |
| 43 | 1979 | 65.67 | 23.99 |
| 44 | 1978 | 58.81 | 24.5 |
| 45 | 1977 | 49.02 | 24.78 |
| 46 | 1976 | 45.34 | 26.7 |
| 47 | 1975 | 39.99 | 26.87 |
| 48 | 1974 | 37.01 | 27.01 |
| 49 | 1973 | 30.01 | 27.69 |
| 50 | 1972 | 20.72 | 25.34 |
| 51 | 1971 | 17.64 | 23.92 |
| 52 | 1970 | 18.37 | 25.92 |
| 53 | 1969 | 19.21 | 28.68 |
| 54 | 1968 | 17.44 | 28.68 |
| 55 | 1967 | 16.49 | 29.24 |
| 56 | 1966 | 17.63 | 33.4 |
| 57 | 1965 | 14.01 | 31.92 |
| 58 | 1964 | 11.91 | 30.63 |
| 59 | 1963 | 11.71 | 33.07 |
| 60 | 1962 | 11.25 | 34 |
| 61 | 1961 | 10.87 | 35.84 |
| 62 | 1960 | 10.06 | 36.44 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号