298人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 328.36 | 16.99 | 
| 7 | 2014 | 329.57 | 17.7 | 
| 8 | 2013 | 307.58 | 17.96 | 
| 9 | 2012 | 299.51 | 19.22 | 
| 10 | 2011 | 265.22 | 19.57 | 
| 11 | 2010 | 213.06 | 18.38 | 
| 12 | 2009 | 203.21 | 19.17 | 
| 13 | 2008 | 202.36 | 20.41 | 
| 14 | 2007 | 144.42 | 18.66 | 
| 15 | 2006 | 124.29 | 18.73 | 
| 16 | 2005 | 111.23 | 19.3 | 
| 17 | 2004 | 99.07 | 21.81 | 
| 18 | 2003 | 89.16 | 22.54 | 
| 19 | 2002 | 80.75 | 23.03 | 
| 20 | 2001 | 75.96 | 23.24 | 
| 21 | 2000 | 76.48 | 24.53 | 
| 22 | 1999 | 72.96 | 25.43 | 
| 23 | 1998 | 70.15 | 25.78 | 
| 24 | 1997 | 69.18 | 25.77 | 
| 25 | 1996 | 68.45 | 27.76 | 
| 26 | 1995 | 56.37 | 27.18 | 
| 27 | 1994 | 44.67 | 27.43 | 
| 28 | 1993 | 39.37 | 29.87 | 
| 29 | 1992 | 33.49 | 33.94 | 
| 30 | 1991 | 38.92 | 40.49 | 
| 31 | 1990 | 25.07 | 38.74 | 
| 32 | 1989 | 26.47 | 42.07 | 
| 33 | 1988 | 117.70 | 46.3 | 
| 34 | 1987 | 148.68 | 40.56 | 
| 35 | 1986 | 100.25 | 38.06 | 
| 36 | 1985 | 56.62 | 40.17 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号