257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 2.89 | 14.44 |
| 7 | 2014 | 2.77 | 14.51 |
| 8 | 2013 | 2.47 | 14.09 |
| 9 | 2012 | 2.49 | 13.96 |
| 10 | 2011 | 2.54 | 14.3 |
| 11 | 2010 | 2.29 | 14.78 |
| 12 | 2009 | 2.00 | 16.19 |
| 13 | 2008 | 2.01 | 16.38 |
| 14 | 2007 | 1.96 | 16.74 |
| 15 | 2006 | 1.69 | 19.36 |
| 16 | 2005 | 1.61 | 20.2 |
| 17 | 2004 | 1.48 | 21.73 |
| 18 | 2003 | 1.34 | 22.14 |
| 19 | 2002 | 1.21 | 23.2 |
| 20 | 2001 | 1.07 | 23.17 |
| 21 | 2000 | 1.03 | 24.27 |
| 22 | 1999 | 0.96 | 24.14 |
| 23 | 1998 | 0.94 | 25.84 |
| 24 | 1997 | 0.96 | 27.29 |
| 25 | 1996 | 0.82 | 27.18 |
| 26 | 1995 | 0.81 | 27.85 |
| 27 | 1994 | 0.79 | 30.39 |
| 28 | 1993 | 0.65 | 28.59 |
| 29 | 1992 | 0.73 | 30.49 |
| 30 | 1991 | 0.73 | 30.17 |
| 31 | 1990 | 0.91 | 31.61 |
| 32 | 1989 | 0.86 | 32.41 |
| 33 | 1988 | 0.95 | 34.85 |
| 34 | 1987 | 0.80 | 33.01 |
| 35 | 1986 | 0.73 | 38.29 |
| 36 | 1985 | 0.64 | 39.49 |
| 37 | 1984 | 0.62 | 38.47 |
| 38 | 1983 | 0.60 | 38.11 |
| 39 | 1982 | 0.54 | 38.34 |
| 40 | 1981 | 0.52 | 37.62 |
| 41 | 1980 | 0.51 | 39.83 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号