258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 38.33 | 6.7 | 
| 7 | 2015 | 32.66 | 6.13 | 
| 8 | 2014 | 38.55 | 6.74 | 
| 9 | 2013 | 43.82 | 7.62 | 
| 10 | 2012 | 41.64 | 8.12 | 
| 11 | 2011 | 42.35 | 8.83 | 
| 12 | 2010 | 29.01 | 7.2 | 
| 13 | 2009 | 24.97 | 7.89 | 
| 14 | 2008 | 27.84 | 9.17 | 
| 15 | 2007 | 19.90 | 8.5 | 
| 16 | 2006 | 17.45 | 8.91 | 
| 17 | 2005 | 15.19 | 8.75 | 
| 18 | 2004 | 15.05 | 11 | 
| 19 | 2003 | 11.61 | 9.64 | 
| 20 | 2002 | 10.25 | 7.53 | 
| 21 | 2001 | 11.68 | 5.59 | 
| 22 | 2000 | 13.68 | 5.99 | 
| 23 | 1999 | 13.95 | 5.82 | 
| 24 | 1998 | 17.32 | 6.82 | 
| 25 | 1997 | 15.70 | 6.55 | 
| 26 | 1996 | 16.45 | 8.02 | 
| 27 | 1995 | 16.63 | 8.62 | 
| 28 | 1994 | 13.85 | 7.93 | 
| 29 | 1993 | 11.05 | 7.37 | 
| 30 | 1992 | 11.35 | 8.82 | 
| 31 | 1991 | 9.52 | 8.5 | 
| 32 | 1990 | 8.56 | 9.21 | 
| 33 | 1989 | 9.75 | 11.55 | 
| 34 | 1988 | 10.14 | 12.35 | 
| 35 | 1987 | 10.10 | 13.71 | 
| 36 | 1986 | 7.44 | 12.65 | 
| 37 | 1985 | 6.43 | 13.6 | 
| 38 | 1984 | 7.09 | 14.63 | 
| 39 | 1983 | 6.84 | 13.4 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号