256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 28.92 | 4.91 | 
| 7 | 2015 | 26.80 | 4.75 | 
| 8 | 2014 | 25.43 | 4.89 | 
| 9 | 2013 | 24.37 | 4.78 | 
| 10 | 2012 | 24.23 | 5.13 | 
| 11 | 2011 | 23.95 | 5.6 | 
| 12 | 2010 | 24.42 | 6.49 | 
| 13 | 2009 | 21.67 | 7.05 | 
| 14 | 2008 | 21.49 | 6.98 | 
| 15 | 2007 | 21.28 | 7.92 | 
| 16 | 2006 | 19.15 | 8.43 | 
| 17 | 2005 | 17.28 | 8.62 | 
| 18 | 2004 | 16.47 | 8.85 | 
| 19 | 2003 | 15.27 | 8.84 | 
| 20 | 2002 | 13.97 | 8.43 | 
| 21 | 2001 | 13.39 | 8.38 | 
| 22 | 2000 | 13.89 | 9.25 | 
| 23 | 1999 | 15.84 | 11.11 | 
| 24 | 1998 | 17.27 | 12.62 | 
| 25 | 1997 | 15.77 | 12.5 | 
| 26 | 1996 | 14.13 | 12.1 | 
| 27 | 1995 | 14.77 | 12.76 | 
| 28 | 1994 | 12.92 | 12.32 | 
| 29 | 1993 | 11.33 | 11.83 | 
| 30 | 1992 | 10.19 | 11.9 | 
| 31 | 1991 | 8.60 | 11.94 | 
| 32 | 1990 | 9.02 | 11.09 | 
| 33 | 1989 | 9.04 | 11.22 | 
| 34 | 1988 | 8.28 | 11.74 | 
| 35 | 1987 | 8.19 | 12.05 | 
| 36 | 1986 | 9.23 | 11.74 | 
| 37 | 1985 | 7.39 | 10.56 | 
| 38 | 1984 | 7.76 | 11.76 | 
| 39 | 1983 | 6.92 | 12.28 | 
| 40 | 1982 | 6.38 | 24.49 | 
| 41 | 1981 | 6.04 | 23.02 | 
| 42 | 1980 | 8.60 | 17.8 | 
| 43 | 1979 | 7.47 | 18.5 | 
| 44 | 1978 | 7.19 | 20.41 | 
| 45 | 1977 | 6.72 | 21.89 | 
| 46 | 1976 | 4.92 | 20.38 | 
| 47 | 1975 | 3.99 | 20.34 | 
| 48 | 1974 | 3.24 | 19.42 | 
| 49 | 1973 | 3.09 | 20.23 | 
| 50 | 1972 | 2.49 | 20.09 | 
| 51 | 1971 | 2.20 | 20.42 | 
| 52 | 1970 | 2.22 | 22.52 | 
| 53 | 1969 | 1.98 | 23.15 | 
| 54 | 1968 | 1.80 | 23.28 | 
| 55 | 1967 | 1.62 | 23.2 | 
| 56 | 1966 | 1.50 | 23.18 | 
| 57 | 1965 | 1.39 | 23.52 | 
| 58 | 1964 | 1.33 | 24.57 | 
| 59 | 1963 | 1.25 | 24.46 | 
| 60 | 1962 | 1.24 | 25.83 | 
| 61 | 1961 | 1.27 | 25.87 | 
| 62 | 1960 | 1.34 | 26.35 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号