296人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 290.12 | 2.4 |
7 | 2015 | 320.90 | 2.38 |
8 | 2014 | 325.92 | 2.22 |
9 | 2013 | 360.31 | 2.29 |
10 | 2012 | 350.76 | 2.27 |
11 | 2011 | 320.47 | 2.29 |
12 | 2010 | 253.18 | 2.21 |
13 | 2009 | 213.65 | 2.3 |
14 | 2008 | 247.30 | 2.34 |
15 | 2007 | 188.56 | 2.21 |
16 | 2006 | 204.35 | 2.73 |
17 | 2005 | 200.74 | 2.89 |
18 | 2004 | 188.16 | 3.06 |
19 | 2003 | 135.03 | 2.89 |
20 | 2002 | 156.13 | 3.95 |
21 | 2001 | 132.76 | 3.5 |
22 | 2000 | 129.45 | 3.11 |
23 | 1999 | 118.76 | 3.05 |
24 | 1998 | 121.06 | 3.03 |
25 | 1997 | 140.70 | 3.23 |
26 | 1996 | 135.62 | 3.38 |
27 | 1995 | 110.82 | 3.01 |
28 | 1994 | 107.77 | 3.34 |
29 | 1993 | 101.55 | 3.25 |
30 | 1992 | 99.07 | 3.04 |
31 | 1991 | 103.39 | 3.17 |
32 | 1990 | 130.62 | 4.2 |
33 | 1989 | 5.36 | 5.36 |
34 | 1988 | 5.21 | 5.21 |
35 | 1987 | 4.96 | 4.96 |
36 | 1986 | 5.09 | 5.09 |
37 | 1985 | 5.67 | 5.67 |
38 | 1984 | 6.13 | 6.13 |
39 | 1983 | 4.44 | 4.44 |
40 | 1982 | 6.10 | 6.1 |
41 | 1981 | 6.69 | 6.69 |
42 | 1980 | 7.88 | 7.88 |
43 | 1979 | 7.76 | 7.76 |
44 | 1978 | 5.45 | 5.45 |
45 | 1977 | 6.15 | 6.15 |
46 | 1976 | 6.32 | 6.32 |
47 | 1975 | 7.23 | 7.23 |
48 | 1974 | 9.59 | 9.59 |
49 | 1973 | 8.55 | 8.55 |
50 | 1972 | 7.03 | 7.03 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号