267人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 78.12 | 2.41 | 
| 7 | 2015 | 77.45 | 2.23 | 
| 8 | 2014 | 81.03 | 2.13 | 
| 9 | 2013 | 77.24 | 1.93 | 
| 10 | 2012 | 85.87 | 1.98 | 
| 11 | 2011 | 93.65 | 2.04 | 
| 12 | 2010 | 87.97 | 2.11 | 
| 13 | 2009 | 79.12 | 2.4 | 
| 14 | 2008 | 81.32 | 2.57 | 
| 15 | 2007 | 78.47 | 2.36 | 
| 16 | 2006 | 62.32 | 2.05 | 
| 17 | 2005 | 60.23 | 2.09 | 
| 18 | 2004 | 61.69 | 2.41 | 
| 19 | 2003 | 52.29 | 2.65 | 
| 20 | 2002 | 38.17 | 2.96 | 
| 21 | 2001 | 38.09 | 2.81 | 
| 22 | 2000 | 39.68 | 2.61 | 
| 23 | 1999 | 43.13 | 2.85 | 
| 24 | 1998 | 46.42 | 3.03 | 
| 25 | 1997 | 55.19 | 3.27 | 
| 26 | 1996 | 55.77 | 3.42 | 
| 27 | 1995 | 53.61 | 3.12 | 
| 28 | 1994 | 57.65 | 3.76 | 
| 29 | 1993 | 50.38 | 3.42 | 
| 30 | 1992 | 46.28 | 3.15 | 
| 31 | 1991 | 50.61 | 3.74 | 
| 32 | 1990 | 47.61 | 3.78 | 
| 33 | 1989 | 47.54 | 4.4 | 
| 34 | 1988 | 49.58 | 4.77 | 
| 35 | 1987 | 44.66 | 4.63 | 
| 36 | 1986 | 30.22 | 4.12 | 
| 37 | 1985 | 27.63 | 4.29 | 
| 38 | 1984 | 33.59 | 3.96 | 
| 39 | 1983 | 35.15 | 3.65 | 
| 40 | 1982 | 40.39 | 4.7 | 
| 41 | 1981 | 50.59 | 5.43 | 
| 42 | 1980 | 47.43 | 5.3 | 
| 43 | 1979 | 31.53 | 5 | 
| 44 | 1978 | 28.81 | 5.58 | 
| 45 | 1977 | 26.38 | 5.82 | 
| 46 | 1976 | 22.89 | 5.56 | 
| 47 | 1975 | 27.14 | 6.33 | 
| 48 | 1974 | 29.68 | 7.17 | 
| 49 | 1973 | 19.70 | 5.92 | 
| 50 | 1972 | 15.09 | 6.16 | 
| 51 | 1971 | 14.60 | 6.24 | 
| 52 | 1970 | 12.19 | 5.75 | 
| 53 | 1969 | 12.84 | 6.67 | 
| 54 | 1968 | 12.22 | 7.14 | 
| 55 | 1967 | 13.44 | 8.49 | 
| 56 | 1966 | 10.95 | 7.7 | 
| 57 | 1965 | 9.72 | 7.43 | 
| 58 | 1964 | 9.14 | 7.65 | 
| 59 | 1963 | 9.59 | 8.84 | 
| 60 | 1962 | 8.79 | 8.96 | 
| 61 | 1961 | 8.60 | 9.32 | 
| 62 | 1960 | 7.91 | 9.04 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号