257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 117.07 | 20.84 | 
| 7 | 2015 | 98.73 | 19.98 | 
| 8 | 2014 | 107.29 | 19.58 | 
| 9 | 2013 | 127.97 | 20.37 | 
| 10 | 2012 | 91.34 | 22.13 | 
| 11 | 2011 | 93.09 | 23.66 | 
| 12 | 2010 | 90.28 | 28.04 | 
| 13 | 2009 | 80.73 | 30.99 | 
| 14 | 2008 | 84.34 | 29.41 | 
| 15 | 2007 | 67.77 | 27.29 | 
| 16 | 2006 | 59.17 | 28.95 | 
| 17 | 2005 | 40.24 | 37.45 | 
| 18 | 2004 | 33.71 | 37.95 | 
| 19 | 2003 | 27.89 | 36.55 | 
| 20 | 2002 | 21.67 | 35.15 | 
| 21 | 2001 | 18.73 | 35.24 | 
| 22 | 2000 | 17.58 | 35.27 | 
| 23 | 1999 | 27.62 | 35.78 | 
| 24 | 1998 | 26.94 | 36.01 | 
| 25 | 1997 | 24.66 | 35.78 | 
| 26 | 1996 | 27.02 | 38.96 | 
| 27 | 1995 | 25.07 | 38.78 | 
| 28 | 1994 | 20.58 | 37.79 | 
| 29 | 1993 | 22.03 | 36.93 | 
| 30 | 1992 | 28.72 | 44.78 | 
| 31 | 1991 | 30.02 | 45.51 | 
| 32 | 1990 | 26.41 | 44.85 | 
| 33 | 1989 | 25.72 | 48.97 | 
| 34 | 1988 | 25.79 | 49.61 | 
| 35 | 1987 | 25.68 | 50.6 | 
| 36 | 1986 | 27.36 | 47.78 | 
| 37 | 1985 | 20.22 | 44.89 | 
| 38 | 1984 | 21.73 | 49.24 | 
| 39 | 1983 | 24.23 | 59.73 | 
| 40 | 1982 | 23.14 | 57.34 | 
| 41 | 1981 | 22.41 | 53.08 | 
| 42 | 1980 | 25.75 | 57.92 | 
| 43 | 1979 | 24.11 | 59.97 | 
| 44 | 1978 | 22.24 | 60.71 | 
| 45 | 1977 | 17.93 | 56.2 | 
| 46 | 1976 | 13.98 | 50.57 | 
| 47 | 1975 | 13.39 | 47.66 | 
| 48 | 1974 | 14.80 | 51.14 | 
| 49 | 1973 | 12.08 | 48.99 | 
| 50 | 1972 | 9.85 | 46.64 | 
| 51 | 1971 | 10.67 | 44.16 | 
| 52 | 1970 | 10.31 | 46.53 | 
| 53 | 1969 | 9.01 | 45.93 | 
| 54 | 1968 | 6.96 | 41.76 | 
| 55 | 1967 | 7.03 | 40.23 | 
| 56 | 1966 | 9.20 | 43.28 | 
| 57 | 1965 | 8.94 | 43.52 | 
| 58 | 1964 | 6.12 | 35.36 | 
| 59 | 1963 | 5.53 | 35.91 | 
| 60 | 1962 | 5.24 | 37.89 | 
| 61 | 1961 | 4.61 | 35.38 | 
| 62 | 1960 | 4.97 | 40.85 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号