256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 27.44 | 14.41 | 
| 7 | 2015 | 25.39 | 14.28 | 
| 8 | 2014 | 26.47 | 13.37 | 
| 9 | 2013 | 25.97 | 13.72 | 
| 10 | 2012 | 24.90 | 14.1 | 
| 11 | 2011 | 23.06 | 12.95 | 
| 12 | 2010 | 25.71 | 15.95 | 
| 13 | 2009 | 26.01 | 16.11 | 
| 14 | 2008 | 24.75 | 14.69 | 
| 15 | 2007 | 17.14 | 12.25 | 
| 16 | 2006 | 15.67 | 13.4 | 
| 17 | 2005 | 16.71 | 15.18 | 
| 18 | 2004 | 14.31 | 14.2 | 
| 19 | 2003 | 13.58 | 15.49 | 
| 20 | 2002 | 9.38 | 13.38 | 
| 21 | 2001 | 10.58 | 16.25 | 
| 22 | 2000 | 9.89 | 16.44 | 
| 23 | 1999 | 11.46 | 17.38 | 
| 24 | 1998 | 11.60 | 17.83 | 
| 25 | 1997 | 10.99 | 18.19 | 
| 26 | 1996 | 12.03 | 18.34 | 
| 27 | 1995 | 12.32 | 19.47 | 
| 28 | 1994 | 8.93 | 17.74 | 
| 29 | 1993 | 14.12 | 19.17 | 
| 30 | 1992 | 13.32 | 17.14 | 
| 31 | 1991 | 13.56 | 18.7 | 
| 32 | 1990 | 13.65 | 18.47 | 
| 33 | 1989 | 13.48 | 21.18 | 
| 34 | 1988 | 12.38 | 19.29 | 
| 35 | 1987 | 14.68 | 22.62 | 
| 36 | 1986 | 11.87 | 22.02 | 
| 37 | 1985 | 8.14 | 21.33 | 
| 38 | 1984 | 6.42 | 18.43 | 
| 39 | 1983 | 6.08 | 17.03 | 
| 40 | 1982 | 8.51 | 21.2 | 
| 41 | 1981 | 8.46 | 20.66 | 
| 42 | 1980 | 8.35 | 18.52 | 
| 43 | 1979 | 9.65 | 23.63 | 
| 44 | 1978 | 6.82 | 20.8 | 
| 45 | 1977 | 7.93 | 27 | 
| 46 | 1976 | 8.54 | 29.76 | 
| 47 | 1975 | 8.43 | 29.78 | 
| 48 | 1974 | 4.93 | 23.49 | 
| 49 | 1973 | 4.15 | 22.26 | 
| 50 | 1972 | 3.93 | 24.27 | 
| 51 | 1971 | 2.77 | 20.65 | 
| 52 | 1970 | 3.08 | 23.72 | 
| 53 | 1969 | 2.87 | 23.07 | 
| 54 | 1968 | 3.33 | 25.46 | 
| 55 | 1967 | 2.92 | 23.39 | 
| 56 | 1966 | 3.18 | 25.54 | 
| 57 | 1965 | 3.02 | 24.99 | 
| 58 | 1964 | 2.82 | 23.73 | 
| 59 | 1963 | 2.61 | 23.29 | 
| 60 | 1962 | 2.45 | 22.54 | 
| 61 | 1961 | 2.51 | 23.68 | 
| 62 | 1960 | 2.34 | 23.29 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号