257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 5.83 | 31.92 |
| 7 | 2015 | 5.35 | 31.53 |
| 8 | 2014 | 6.44 | 33.99 |
| 9 | 2013 | 5.46 | 32.26 |
| 10 | 2012 | 9.24 | 36.81 |
| 11 | 2011 | 9.16 | 37.57 |
| 12 | 2010 | 8.01 | 37.36 |
| 13 | 2009 | 7.93 | 38.33 |
| 14 | 2008 | 52.56 | 52.56 |
| 15 | 2007 | 51.18 | 51.18 |
| 16 | 2006 | 52.56 | 52.56 |
| 17 | 2005 | 52.19 | 52.19 |
| 18 | 2004 | 52.61 | 52.61 |
| 19 | 2003 | 54.27 | 54.27 |
| 20 | 2002 | 50.90 | 50.9 |
| 21 | 2001 | 51.03 | 51.03 |
| 22 | 2000 | 49.50 | 49.5 |
| 23 | 1999 | 48.31 | 48.31 |
| 24 | 1998 | 51.54 | 51.54 |
| 25 | 1997 | 51.42 | 51.42 |
| 26 | 1996 | 50.16 | 50.16 |
| 27 | 1995 | 44.06 | 44.06 |
| 28 | 1994 | 42.81 | 42.81 |
| 29 | 1993 | 43.84 | 43.84 |
| 30 | 1992 | 43.93 | 43.93 |
| 31 | 1991 | 43.05 | 43.05 |
| 32 | 1990 | 45.27 | 45.27 |
| 33 | 1989 | 44.39 | 44.39 |
| 34 | 1988 | 45.77 | 45.77 |
| 35 | 1987 | 44.24 | 44.24 |
| 36 | 1986 | 46.76 | 46.76 |
| 37 | 1985 | 43.73 | 43.73 |
| 38 | 1984 | 39.21 | 39.21 |
| 39 | 1983 | 38.17 | 38.17 |
| 40 | 1982 | 39.28 | 39.28 |
| 41 | 1981 | 37.34 | 37.34 |
| 42 | 1980 | 37.65 | 37.65 |
| 43 | 1979 | 37.43 | 37.43 |
| 44 | 1978 | 37.23 | 37.23 |
| 45 | 1977 | 37.55 | 37.55 |
| 46 | 1976 | 37.66 | 37.66 |
| 47 | 1975 | 35.12 | 35.12 |
| 48 | 1974 | 39.12 | 39.12 |
| 49 | 1973 | 34.08 | 34.08 |
| 50 | 1972 | 34.28 | 34.28 |
| 51 | 1971 | 33.17 | 33.17 |
| 52 | 1970 | 31.76 | 31.76 |
| 53 | 1969 | 33.75 | 33.75 |
| 54 | 1968 | 33.91 | 33.91 |
| 55 | 1967 | 36.97 | 36.97 |
| 56 | 1966 | 39.43 | 39.43 |
| 57 | 1965 | 43.63 | 43.63 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号