马里农林牧渔业增加值-九游会俱乐部

时间范围:1967 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
马里农林牧渔业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 52.46 37.4
7 2015 49.44 37.72
8 2014 53.81 37.46
9 2013 48.67 36.75
10 2012 47.42 38.11
11 2011 44.91 34.56
12 2010 35.29 33.02
13 2009 32.47 31.74
14 2008 32.44 32.97
15 2007 25.57 31.35
16 2006 20.57 29.79
17 2005 20.23 32.38
18 2004 16.37 30.02
19 2003 14.08 29.88
20 2002 12.79 32.71
21 2001 11.38 32.81
22 2000 9.74 32.9
23 1999 12.23 35.56
24 1998 10.09 34.56
25 1997 9.70 35.96
26 1996 10.25 36.88
27 1995 10.21 37.71
28 1994 7.67 36.84
29 1993 11.00 39.05
30 1992 10.47 37
31 1991 10.70 39.27
32 1990 10.04 37.42
33 1989 8.33 38.16
34 1988 8.66 39.95
35 1987 7.72 36.91
36 1986 6.59 35.61
37 1985 5.15 36.96
38 1984 4.52 36.69
39 1983 4.81 37.04
40 1982 5.39 40.4
41 1981 6.56 42.61
42 1980 7.32 41.59
43 1979 8.78 55.01
44 1978 6.37 52.14
45 1977 5.79 55.18
46 1976 5.18 55.12
47 1975 4.78 57.51
48 1974 2.48 46.06
49 1973 2.91 51.61
50 1972 2.72 55.79
51 1971 2.26 57.08
52 1970 2.08 57.83
53 1969 1.93 56.77
54 1968 1.99 57.89
55 1967 1.70 61.72
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图