258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 236.54 | 22.98 |
| 7 | 2015 | 163.23 | 31.56 |
| 8 | 2014 | 161.54 | 32.62 |
| 9 | 2013 | 127.38 | 29.61 |
| 10 | 2012 | 127.10 | 33.77 |
| 11 | 2011 | 153.21 | 27.85 |
| 12 | 2010 | 187.81 | 23.31 |
| 13 | 2009 | 123.25 | 24.67 |
| 14 | 2008 | 133.63 | 24.51 |
| 15 | 2007 | 115.56 | 25.18 |
| 16 | 2006 | 100.73 | 31.82 |
| 17 | 2005 | 81.16 | 33.2 |
| 18 | 2004 | 69.12 | 34.01 |
| 19 | 2003 | 64.62 | 38.42 |
| 20 | 2002 | 68.31 | 37.66 |
| 21 | 2001 | 56.23 | 35.78 |
| 22 | 2000 | 49.87 | 40.68 |
| 23 | 1999 | 46.22 | 43.27 |
| 24 | 1998 | 49.95 | 44.39 |
| 25 | 1997 | 52.62 | 45.04 |
| 26 | 1996 | 38.22 | 42.38 |
| 27 | 1995 | 51.56 | 37.28 |
| 28 | 1994 | 44.18 | 34.53 |
| 29 | 1993 | 35.44 | 39.9 |
| 30 | 1992 | 27.11 | 38.54 |
| 31 | 1991 | 45.73 | 40.18 |
| 32 | 1990 | 48.42 | 39.02 |
| 33 | 1989 | 57.14 | 37.37 |
| 34 | 1988 | 56.59 | 39.37 |
| 35 | 1987 | 63.72 | 31.61 |
| 36 | 1986 | 54.43 | 34.52 |
| 37 | 1985 | 39.03 | 31.47 |
| 38 | 1984 | 29.89 | 28.61 |
| 39 | 1983 | 25.67 | 31.19 |
| 40 | 1982 | 28.36 | 34.11 |
| 41 | 1981 | 33.44 | 33.38 |
| 42 | 1980 | 26.78 | 29.91 |
| 43 | 1979 | 29.02 | 32.13 |
| 44 | 1978 | 26.65 | 34.74 |
| 45 | 1977 | 30.99 | 35.6 |
| 46 | 1976 | 23.99 | 34.38 |
| 47 | 1975 | 20.05 | 35.81 |
| 48 | 1974 | 18.20 | 39.6 |
| 49 | 1973 | 14.23 | 39.84 |
| 50 | 1972 | 11.11 | 38.54 |
| 51 | 1971 | 10.31 | 38.82 |
| 52 | 1970 | 9.30 | 38.16 |
| 53 | 1969 | 7.40 | 34.51 |
| 54 | 1968 | 6.34 | 32.54 |
| 55 | 1967 | 6.50 | 34.86 |
| 56 | 1966 | 6.05 | 35.13 |
| 57 | 1965 | 7.04 | 41.94 |
| 58 | 1964 | 6.74 | 41.83 |
| 59 | 1963 | 7.03 | 44.85 |
| 60 | 1962 | 7.69 | 49.88 |
| 61 | 1961 | 7.31 | 51.5 |
| 62 | 1960 | 6.72 | 51.43 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号