257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 21.02 | 8.71 |
| 7 | 2015 | 23.59 | 8.7 |
| 8 | 2014 | 23.22 | 8.51 |
| 9 | 2013 | 23.47 | 9.54 |
| 10 | 2012 | 24.37 | 10.54 |
| 11 | 2011 | 19.81 | 9.82 |
| 12 | 2010 | 17.16 | 8.5 |
| 13 | 2009 | 15.32 | 8.43 |
| 14 | 2008 | 10.55 | 7.31 |
| 15 | 2007 | 8.48 | 7.13 |
| 16 | 2006 | 7.07 | 7.09 |
| 17 | 2005 | 6.48 | 7.01 |
| 18 | 2004 | 5.05 | 6.36 |
| 19 | 2003 | 4.66 | 7.06 |
| 20 | 2002 | 4.54 | 7.35 |
| 21 | 2001 | 4.12 | 7.06 |
| 22 | 2000 | 4.40 | 7.1 |
| 23 | 1999 | 5.33 | 8.89 |
| 24 | 1998 | 5.45 | 8.28 |
| 25 | 1997 | 4.88 | 7.79 |
| 26 | 1996 | 4.32 | 7.15 |
| 27 | 1995 | 3.59 | 6.23 |
| 28 | 1994 | 2.41 | 6.03 |
| 29 | 1993 | 1.80 | 5.6 |
| 30 | 1992 | 1.66 | 5.82 |
| 31 | 1991 | 1.81 | 5.44 |
| 32 | 1990 | 2.30 | 5.34 |
| 33 | 1989 | 3.00 | 5.69 |
| 34 | 1988 | 3.60 | 5.53 |
| 35 | 1987 | 3.56 | 5.67 |
| 36 | 1986 | 2.37 | 6.05 |
| 37 | 1985 | 1.88 | 5.33 |
| 38 | 1984 | 2.21 | 6.11 |
| 39 | 1983 | 1.18 | 5.28 |
| 40 | 1982 | 1.36 | 6.25 |
| 41 | 1981 | 0.25 | 1.87 |
| 42 | 1980 | 0.53 | 4.26 |
| 43 | 1979 | 0.78 | 3.67 |
| 44 | 1978 | 1.06 | 4.39 |
| 45 | 1977 | 1.70 | 5.77 |
| 46 | 1976 | 1.46 | 5.98 |
| 47 | 1975 | 1.46 | 6.2 |
| 48 | 1974 | 1.61 | 7.69 |
| 49 | 1973 | 1.11 | 6.53 |
| 50 | 1972 | 1.11 | 7.43 |
| 51 | 1971 | 1.12 | 7.9 |
| 52 | 1970 | 1.10 | 8.69 |
| 53 | 1969 | 0.96 | 8.22 |
| 54 | 1968 | 0.84 | 8.08 |
| 55 | 1967 | 0.73 | 7.57 |
| 56 | 1966 | 0.71 | 7.62 |
| 57 | 1965 | 0.70 | 7.91 |
| 58 | 1964 | 0.41 | 7.03 |
| 59 | 1963 | 0.42 | 8.23 |
| 60 | 1962 | 0.33 | 7.26 |
| 61 | 1961 | 0.36 | 8.16 |
| 62 | 1960 | 0.34 | 8.15 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号