256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 6.90 | 6.62 | 
| 7 | 2014 | 7.76 | 6.27 | 
| 8 | 2013 | 6.39 | 5.35 | 
| 9 | 2012 | 7.54 | 6.75 | 
| 10 | 2011 | 7.53 | 7.02 | 
| 11 | 2010 | 6.48 | 7.22 | 
| 12 | 2009 | 7.03 | 8.4 | 
| 13 | 2008 | 6.63 | 7.92 | 
| 14 | 2007 | 6.85 | 10.11 | 
| 15 | 2006 | 6.16 | 10.59 | 
| 16 | 2005 | 5.77 | 10.57 | 
| 17 | 2004 | 6.38 | 15.14 | 
| 18 | 2003 | 5.56 | 15.59 | 
| 19 | 2002 | 3.31 | 10.31 | 
| 20 | 2001 | 3.10 | 11.02 | 
| 21 | 2000 | 3.25 | 15.36 | 
| 22 | 1999 | 5.49 | 16.19 | 
| 23 | 1998 | 3.87 | 13.8 | 
| 24 | 1997 | 3.51 | 14.36 | 
| 25 | 1996 | 3.46 | 13.37 | 
| 26 | 1995 | 3.36 | 14.12 | 
| 27 | 1994 | 2.55 | 13.45 | 
| 28 | 1993 | 3.32 | 14.23 | 
| 29 | 1992 | 3.24 | 14.47 | 
| 30 | 1991 | 4.19 | 13.38 | 
| 31 | 1990 | 4.57 | 14.75 | 
| 32 | 1989 | 3.79 | 14.49 | 
| 33 | 1988 | 3.94 | 15.07 | 
| 34 | 1987 | 3.55 | 14.99 | 
| 35 | 1986 | 2.79 | 13.69 | 
| 36 | 1985 | 2.07 | 13.33 | 
| 37 | 1984 | 2.21 | 15.11 | 
| 38 | 1983 | 2.56 | 16.01 | 
| 39 | 1982 | 2.53 | 14.4 | 
| 40 | 1981 | 2.56 | 14.43 | 
| 41 | 1980 | 2.84 | 14.74 | 
| 42 | 1979 | 2.78 | 15.88 | 
| 43 | 1978 | 2.27 | 15.36 | 
| 44 | 1977 | 1.86 | 16.43 | 
| 45 | 1976 | 1.73 | 17.74 | 
| 46 | 1975 | 1.70 | 18.13 | 
| 47 | 1974 | 1.39 | 18.52 | 
| 48 | 1973 | 1.28 | 19.03 | 
| 49 | 1972 | 1.06 | 18.37 | 
| 50 | 1971 | 0.84 | 17.42 | 
| 51 | 1970 | 0.76 | 16.65 | 
| 52 | 1969 | 0.76 | 15.99 | 
| 53 | 1968 | 0.71 | 15.48 | 
| 54 | 1967 | 0.68 | 15 | 
| 55 | 1966 | 0.55 | 12.75 | 
| 56 | 1965 | 0.47 | 11.16 | 
| 57 | 1964 | 0.45 | 10.9 | 
| 58 | 1963 | 0.44 | 11.14 | 
| 59 | 1962 | 0.42 | 11.13 | 
| 60 | 1961 | 0.37 | 10.63 | 
| 61 | 1960 | 0.37 | 11.27 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号