256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 145.41 | 14.55 |
| 7 | 2015 | 143.21 | 14.42 |
| 8 | 2014 | 140.02 | 13.76 |
| 9 | 2013 | 124.08 | 13.04 |
| 10 | 2012 | 113.90 | 12.95 |
| 11 | 2011 | 103.38 | 13.04 |
| 12 | 2010 | 93.22 | 13.4 |
| 13 | 2009 | 86.77 | 13.88 |
| 14 | 2008 | 84.65 | 13.71 |
| 15 | 2007 | 70.04 | 13.73 |
| 16 | 2006 | 63.87 | 13.65 |
| 17 | 2005 | 58.64 | 14.13 |
| 18 | 2004 | 55.25 | 15.1 |
| 19 | 2003 | 52.61 | 16.22 |
| 20 | 2002 | 50.16 | 17.57 |
| 21 | 2001 | 46.34 | 18.94 |
| 22 | 2000 | 41.02 | 22.38 |
| 23 | 1999 | 41.78 | 21.27 |
| 24 | 1998 | 55.76 | 19.93 |
| 25 | 1997 | 57.51 | 20.42 |
| 26 | 1996 | 55.31 | 21.92 |
| 27 | 1995 | 54.15 | 22.16 |
| 28 | 1994 | 51.87 | 22.84 |
| 29 | 1993 | 42.41 | 22.39 |
| 30 | 1992 | 46.71 | 25.81 |
| 31 | 1991 | 40.16 | 23.64 |
| 32 | 1990 | 34.03 | 22.33 |
| 33 | 1989 | 29.70 | 21.38 |
| 34 | 1988 | 28.06 | 21.5 |
| 35 | 1987 | 29.59 | 21.22 |
| 36 | 1986 | 31.43 | 20.52 |
| 37 | 1985 | 37.07 | 21.62 |
| 38 | 1984 | 37.45 | 22.14 |
| 39 | 1983 | 33.07 | 19.28 |
| 40 | 1982 | 39.31 | 19.72 |
| 41 | 1981 | 40.34 | 18.49 |
| 42 | 1980 | 32.79 | 18.34 |
| 43 | 1979 | 29.10 | 20.53 |
| 44 | 1978 | 23.47 | 19.69 |
| 45 | 1977 | 22.85 | 20.72 |
| 46 | 1976 | 17.56 | 19.32 |
| 47 | 1975 | 14.57 | 18.84 |
| 48 | 1974 | 12.45 | 18.87 |
| 49 | 1973 | 7.26 | 18.65 |
| 50 | 1972 | 6.93 | 21.75 |
| 51 | 1971 | 6.36 | 23.09 |
| 52 | 1970 | 6.64 | 23.19 |
| 53 | 1969 | 6.76 | 21.73 |
| 54 | 1968 | 5.48 | 21.21 |
| 55 | 1967 | 5.53 | 21.64 |
| 56 | 1966 | 5.32 | 21.92 |
| 57 | 1965 | 4.87 | 20.4 |
| 58 | 1964 | 4.83 | 21.5 |
| 59 | 1963 | 3.63 | 19.91 |
| 60 | 1962 | 2.96 | 19.47 |
| 61 | 1961 | 3.39 | 19.3 |
| 62 | 1960 | 4.08 | 19.71 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号