258人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 37.24 | 17.15 |
| 7 | 2015 | 36.81 | 17.54 |
| 8 | 2014 | 34.09 | 17.25 |
| 9 | 2013 | 31.99 | 17.29 |
| 10 | 2012 | 32.77 | 17.69 |
| 11 | 2011 | 30.45 | 17.19 |
| 12 | 2010 | 26.19 | 16.54 |
| 13 | 2009 | 24.26 | 16.63 |
| 14 | 2008 | 24.72 | 17.81 |
| 15 | 2007 | 22.19 | 17.95 |
| 16 | 2006 | 20.71 | 18.97 |
| 17 | 2005 | 18.62 | 19.08 |
| 18 | 2004 | 16.99 | 19.16 |
| 19 | 2003 | 16.27 | 19.77 |
| 20 | 2002 | 15.63 | 19.89 |
| 21 | 2001 | 15.03 | 19.64 |
| 22 | 2000 | 14.76 | 20.54 |
| 23 | 1999 | 13.43 | 20.94 |
| 24 | 1998 | 12.40 | 19.48 |
| 25 | 1997 | 11.04 | 19.25 |
| 26 | 1996 | 10.55 | 20.23 |
| 27 | 1995 | 10.62 | 19.86 |
| 28 | 1994 | 9.49 | 20.44 |
| 29 | 1993 | 9.11 | 18.49 |
| 30 | 1992 | 9.58 | 19.37 |
| 31 | 1991 | 9.06 | 19.48 |
| 32 | 1990 | 10.60 | 21.54 |
| 33 | 1989 | 10.93 | 20.12 |
| 34 | 1988 | 11.05 | 18.71 |
| 35 | 1987 | 12.30 | 19.87 |
| 36 | 1986 | 10.61 | 18.69 |
| 37 | 1985 | 9.97 | 18.89 |
| 38 | 1984 | 9.44 | 19.2 |
| 39 | 1983 | 7.91 | 17.66 |
| 40 | 1982 | 7.29 | 17.09 |
| 41 | 1981 | 6.28 | 15.53 |
| 42 | 1980 | 6.60 | 16.63 |
| 43 | 1979 | 6.44 | 18.16 |
| 44 | 1978 | 5.21 | 16.81 |
| 45 | 1977 | 2.22 | 13.27 |
| 46 | 1976 | 1.82 | 13.46 |
| 47 | 1975 | 1.60 | 14.19 |
| 48 | 1974 | 1.47 | 14.21 |
| 49 | 1973 | 1.31 | 14.3 |
| 50 | 1972 | 1.11 | 13.76 |
| 51 | 1971 | 0.98 | 13.41 |
| 52 | 1970 | 0.91 | 12.52 |
| 53 | 1969 | 0.82 | 12.33 |
| 54 | 1968 | 0.76 | 11.67 |
| 55 | 1967 | 0.68 | 11.39 |
| 56 | 1966 | 0.63 | 11.45 |
| 57 | 1965 | 0.58 | 11.3 |
| 58 | 1964 | 0.53 | 11.64 |
| 59 | 1963 | 0.48 | 11.59 |
| 60 | 1962 | 0.44 | 11.37 |
| 61 | 1961 | 0.40 | 11.24 |
| 62 | 1960 | 0.38 | 11.34 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号