283人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 2542.95 | 10.28 |
| 7 | 2015 | 2544.97 | 10.43 |
| 8 | 2014 | 2936.05 | 10.28 |
| 9 | 2013 | 2911.51 | 10.35 |
| 10 | 2012 | 2780.71 | 10.36 |
| 11 | 2011 | 2978.62 | 10.4 |
| 12 | 2010 | 2731.72 | 10.33 |
| 13 | 2009 | 2860.21 | 10.59 |
| 14 | 2008 | 3253.97 | 11.1 |
| 15 | 2007 | 3094.18 | 11.63 |
| 16 | 2006 | 2721.33 | 11.73 |
| 17 | 2005 | 2691.10 | 12.25 |
| 18 | 2004 | 2688.69 | 12.68 |
| 19 | 2003 | 2415.23 | 13.09 |
| 20 | 2002 | 2039.68 | 13.59 |
| 21 | 2001 | 1932.91 | 14.03 |
| 22 | 2000 | 1977.11 | 14.48 |
| 23 | 1999 | 2156.62 | 14.44 |
| 24 | 1998 | 2204.58 | 14.67 |
| 25 | 1997 | 2131.98 | 14.67 |
| 26 | 1996 | 2324.46 | 14.48 |
| 27 | 1995 | 2382.90 | 14.88 |
| 28 | 1994 | 2048.44 | 14.69 |
| 29 | 1993 | 1992.76 | 15.06 |
| 30 | 1992 | 2185.30 | 15.59 |
| 31 | 1991 | 2020.38 | 15.92 |
| 32 | 1990 | 2056.99 | 16.21 |
| 33 | 1989 | 1658.33 | 16.18 |
| 34 | 1988 | 1668.37 | 16.38 |
| 35 | 1987 | 1542.06 | 16.51 |
| 36 | 1986 | 1306.42 | 16.93 |
| 37 | 1985 | 957.85 | 17.32 |
| 38 | 1984 | 916.15 | 17.26 |
| 39 | 1983 | 979.05 | 17.49 |
| 40 | 1982 | 1021.70 | 17.47 |
| 41 | 1981 | 1110.95 | 18.05 |
| 42 | 1980 | 1297.02 | 18.49 |
| 43 | 1979 | 1158.03 | 18.86 |
| 44 | 1978 | 979.83 | 19.34 |
| 45 | 1977 | 802.06 | 19.55 |
| 46 | 1976 | 729.95 | 19.61 |
| 47 | 1975 | 710.52 | 19.69 |
| 48 | 1974 | 579.72 | 20.3 |
| 49 | 1973 | 531.32 | 20.09 |
| 50 | 1972 | 400.74 | 19.69 |
| 51 | 1971 | 337.73 | 20.35 |
| 52 | 1970 | 298.39 | 20.1 |
| 53 | 1969 | 285.58 | 20.13 |
| 54 | 1968 | 267.08 | 20.58 |
| 55 | 1967 | 249.94 | 21.01 |
| 56 | 1966 | 236.02 | 21.45 |
| 57 | 1965 | 219.31 | 21.6 |
| 58 | 1964 | 205.21 | 21.83 |
| 59 | 1963 | 185.03 | 21.83 |
| 60 | 1962 | 165.73 | 21.92 |
| 61 | 1961 | 153.18 | 22.71 |
| 62 | 1960 | 140.13 | 22.52 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号