271人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 624.20 | 19.59 |
| 7 | 2015 | 610.69 | 19.93 |
| 8 | 2014 | 612.07 | 20.58 |
| 9 | 2013 | 580.14 | 20.43 |
| 10 | 2012 | 558.64 | 21.33 |
| 11 | 2011 | 508.35 | 21.7 |
| 12 | 2010 | 456.73 | 21.92 |
| 13 | 2009 | 382.54 | 21.74 |
| 14 | 2008 | 422.62 | 23.27 |
| 15 | 2007 | 361.11 | 23.15 |
| 16 | 2006 | 304.19 | 23.83 |
| 17 | 2005 | 260.71 | 24.27 |
| 18 | 2004 | 228.12 | 24.01 |
| 19 | 2003 | 216.18 | 24.84 |
| 20 | 2002 | 211.91 | 25.14 |
| 21 | 2001 | 199.76 | 25.31 |
| 22 | 2000 | 211.51 | 25.28 |
| 23 | 1999 | 194.77 | 23.47 |
| 24 | 1998 | 169.37 | 23.46 |
| 25 | 1997 | 183.34 | 22.26 |
| 26 | 1996 | 188.97 | 22.81 |
| 27 | 1995 | 170.43 | 22.99 |
| 28 | 1994 | 149.07 | 23.26 |
| 29 | 1993 | 128.91 | 23.71 |
| 30 | 1992 | 128.11 | 24.18 |
| 31 | 1991 | 114.98 | 25.32 |
| 32 | 1990 | 110.03 | 24.83 |
| 33 | 1989 | 105.89 | 24.87 |
| 34 | 1988 | 97.08 | 25.62 |
| 35 | 1987 | 82.47 | 24.84 |
| 36 | 1986 | 73.56 | 24.63 |
| 37 | 1985 | 77.31 | 25.15 |
| 38 | 1984 | 77.35 | 24.63 |
| 39 | 1983 | 80.51 | 24.24 |
| 40 | 1982 | 93.22 | 25.1 |
| 41 | 1981 | 90.93 | 25.51 |
| 42 | 1980 | 83.41 | 25.7 |
| 43 | 1979 | 69.15 | 25.14 |
| 44 | 1978 | 59.11 | 26.03 |
| 45 | 1977 | 49.97 | 25.43 |
| 46 | 1976 | 43.45 | 25.41 |
| 47 | 1975 | 38.24 | 25.67 |
| 48 | 1974 | 35.41 | 25.69 |
| 49 | 1973 | 26.81 | 26.59 |
| 50 | 1972 | 21.22 | 26.47 |
| 51 | 1971 | 19.16 | 25.86 |
| 52 | 1970 | 16.64 | 24.89 |
| 53 | 1969 | 19.23 | 22.87 |
| 54 | 1968 | 17.98 | 23.68 |
| 55 | 1967 | 16.48 | 24.21 |
| 56 | 1966 | 15.11 | 23.72 |
| 57 | 1965 | 13.67 | 23.63 |
| 58 | 1964 | 12.86 | 24.39 |
| 59 | 1963 | 12.20 | 25.02 |
| 60 | 1962 | 10.97 | 24.94 |
| 61 | 1961 | 18.03 | 24.85 |
| 62 | 1960 | 16.44 | 24.59 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号