256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 14.65 | 
| 7 | 2015 | 14.81 | 
| 8 | 2014 | 14.65 | 
| 9 | 2013 | 14.78 | 
| 10 | 2012 | 15.03 | 
| 11 | 2011 | 15.41 | 
| 12 | 2010 | 15.21 | 
| 13 | 2009 | 15.33 | 
| 14 | 2008 | 16.07 | 
| 15 | 2007 | 18.07 | 
| 16 | 2006 | 16.30 | 
| 17 | 2005 | 14.87 | 
| 18 | 2004 | 15.65 | 
| 19 | 2003 | 17.97 | 
| 20 | 2002 | 16.80 | 
| 21 | 2001 | 15.18 | 
| 22 | 2000 | 16.16 | 
| 23 | 1999 | 16.58 | 
| 24 | 1998 | 16.54 | 
| 25 | 1997 | 16.82 | 
| 26 | 1996 | 17.51 | 
| 27 | 1995 | 17.36 | 
| 28 | 1994 | 19.32 | 
| 29 | 1993 | 22.08 | 
| 30 | 1992 | 28.37 | 
| 31 | 1991 | 24.40 | 
| 32 | 1990 | 24.71 | 
| 33 | 1989 | 23.73 | 
| 34 | 1988 | 20.81 | 
| 35 | 1987 | 21.87 | 
| 36 | 1986 | 19.35 | 
| 37 | 1985 | 19.49 | 
| 38 | 1984 | 17.97 | 
| 39 | 1983 | 19.36 | 
| 40 | 1982 | 19.10 | 
| 41 | 1981 | 19.59 | 
| 42 | 1980 | 20.22 | 
| 43 | 1979 | 23.31 | 
| 44 | 1978 | 17.90 | 
| 45 | 1977 | 17.53 | 
| 46 | 1976 | 17.50 | 
| 47 | 1975 | 18.99 | 
| 48 | 1974 | 16.01 | 
| 49 | 1973 | 15.74 | 
| 50 | 1972 | 16.25 | 
| 51 | 1971 | 14.69 | 
| 52 | 1970 | 16.27 | 
| 53 | 1969 | 15.71 | 
| 54 | 1968 | 15.71 | 
| 55 | 1967 | 14.74 | 
| 56 | 1966 | 14.14 | 
| 57 | 1965 | 12.75 | 
| 58 | 1964 | 12.37 | 
| 59 | 1963 | 8.88 | 
| 60 | 1962 | 9.71 | 
| 61 | 1961 | 10.10 | 
| 62 | 1960 | 9.97 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号