256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 12.25 |
| 7 | 2014 | 14.42 |
| 8 | 2013 | 14.42 |
| 9 | 2012 | 13.54 |
| 10 | 2011 | 12.40 |
| 11 | 2010 | 13.14 |
| 12 | 2009 | 13.36 |
| 13 | 2008 | 13.88 |
| 14 | 2007 | 13.20 |
| 15 | 2006 | 14.00 |
| 16 | 2005 | 14.38 |
| 17 | 2004 | 15.59 |
| 18 | 2003 | 17.49 |
| 19 | 2002 | 16.16 |
| 20 | 2001 | 14.25 |
| 21 | 2000 | 14.11 |
| 22 | 1999 | 12.08 |
| 23 | 1998 | 12.48 |
| 24 | 1997 | 15.03 |
| 25 | 1996 | 10.91 |
| 26 | 1995 | 11.48 |
| 27 | 1994 | 10.87 |
| 28 | 1993 | 9.67 |
| 29 | 1992 | 10.39 |
| 30 | 1991 | 9.25 |
| 31 | 1990 | 17.42 |
| 32 | 1989 | 16.36 |
| 33 | 1988 | 13.47 |
| 34 | 1987 | 12.29 |
| 35 | 1986 | 19.80 |
| 36 | 1985 | 15.64 |
| 37 | 1984 | 14.37 |
| 38 | 1983 | 11.46 |
| 39 | 1982 | 14.41 |
| 40 | 1981 | 15.92 |
| 41 | 1980 | 18.73 |
| 42 | 1979 | 19.86 |
| 43 | 1978 | 19.99 |
| 44 | 1977 | 22.64 |
| 45 | 1976 | 15.53 |
| 46 | 1975 | 25.36 |
| 47 | 1974 | 25.49 |
| 48 | 1973 | 24.39 |
| 49 | 1972 | 22.46 |
| 50 | 1971 | 22.08 |
| 51 | 1970 | 21.25 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号