257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 22.36 | 
| 7 | 2014 | 23.72 | 
| 8 | 2013 | 23.80 | 
| 9 | 2012 | 25.33 | 
| 10 | 2011 | 21.72 | 
| 11 | 2010 | 20.69 | 
| 12 | 2009 | 21.45 | 
| 13 | 2008 | 30.48 | 
| 14 | 2007 | 32.46 | 
| 15 | 2006 | 30.65 | 
| 16 | 2005 | 26.48 | 
| 17 | 2004 | 24.38 | 
| 18 | 1999 | 19.12 | 
| 19 | 1998 | 20.81 | 
| 20 | 1997 | 22.53 | 
| 21 | 1996 | 23.00 | 
| 22 | 1995 | 25.70 | 
| 23 | 1994 | 29.15 | 
| 24 | 1993 | 30.46 | 
| 25 | 1992 | 37.21 | 
| 26 | 1991 | 33.20 | 
| 27 | 1990 | 29.80 | 
| 28 | 1989 | 31.49 | 
| 29 | 1988 | 30.06 | 
| 30 | 1987 | 29.56 | 
| 31 | 1986 | 28.47 | 
| 32 | 1985 | 25.64 | 
| 33 | 1984 | 29.49 | 
| 34 | 1983 | 25.64 | 
| 35 | 1982 | 22.70 | 
| 36 | 1981 | 25.22 | 
| 37 | 1980 | 27.85 | 
| 38 | 1979 | 31.68 | 
| 39 | 1978 | 29.89 | 
| 40 | 1977 | 30.04 | 
| 41 | 1976 | 31.63 | 
| 42 | 1975 | 31.86 | 
| 43 | 1974 | 32.26 | 
| 44 | 1973 | 32.30 | 
| 45 | 1972 | 30.13 | 
| 46 | 1971 | 29.41 | 
| 47 | 1970 | 29.99 | 
| 48 | 1969 | 28.36 | 
| 49 | 1968 | 28.23 | 
| 50 | 1967 | 28.04 | 
| 51 | 1966 | 27.01 | 
| 52 | 1965 | 27.79 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号