258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 26.82 | 
| 7 | 2015 | 26.05 | 
| 8 | 2014 | 25.34 | 
| 9 | 2013 | 24.06 | 
| 10 | 2012 | 20.66 | 
| 11 | 2011 | 18.98 | 
| 12 | 2010 | 18.38 | 
| 13 | 2009 | 18.42 | 
| 14 | 2008 | 19.01 | 
| 15 | 2007 | 16.99 | 
| 16 | 2006 | 18.78 | 
| 17 | 2005 | 18.72 | 
| 18 | 2004 | 19.11 | 
| 19 | 2003 | 18.99 | 
| 20 | 2002 | 17.93 | 
| 21 | 2001 | 19.20 | 
| 22 | 2000 | 21.55 | 
| 23 | 1999 | 22.46 | 
| 24 | 1998 | 21.02 | 
| 25 | 1997 | 21.35 | 
| 26 | 1996 | 22.56 | 
| 27 | 1995 | 22.60 | 
| 28 | 1994 | 22.13 | 
| 29 | 1993 | 22.67 | 
| 30 | 1992 | 21.47 | 
| 31 | 1991 | 21.58 | 
| 32 | 1990 | 19.39 | 
| 33 | 1989 | 20.83 | 
| 34 | 1988 | 21.66 | 
| 35 | 1987 | 24.26 | 
| 36 | 1986 | 24.93 | 
| 37 | 1985 | 25.77 | 
| 38 | 1984 | 23.39 | 
| 39 | 1983 | 22.96 | 
| 40 | 1982 | 24.62 | 
| 41 | 1981 | 24.56 | 
| 42 | 1980 | 25.22 | 
| 43 | 1979 | 24.67 | 
| 44 | 1978 | 24.56 | 
| 45 | 1977 | 24.11 | 
| 46 | 1976 | 25.94 | 
| 47 | 1975 | 27.62 | 
| 48 | 1974 | 25.90 | 
| 49 | 1973 | 25.89 | 
| 50 | 1972 | 24.17 | 
| 51 | 1971 | 25.28 | 
| 52 | 1970 | 25.26 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号