257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 27.26 | 
| 7 | 2014 | 30.25 | 
| 8 | 2013 | 32.25 | 
| 9 | 2012 | 35.26 | 
| 10 | 2011 | 35.11 | 
| 11 | 2010 | 35.17 | 
| 12 | 2009 | 34.29 | 
| 13 | 2008 | 40.07 | 
| 14 | 2007 | 37.07 | 
| 15 | 2006 | 36.98 | 
| 16 | 2005 | 33.84 | 
| 17 | 2004 | 31.03 | 
| 18 | 2003 | 26.80 | 
| 19 | 2002 | 28.66 | 
| 20 | 2001 | 24.77 | 
| 21 | 2000 | 24.89 | 
| 22 | 1999 | 21.89 | 
| 23 | 1998 | 21.16 | 
| 24 | 1997 | 27.17 | 
| 25 | 1996 | 26.26 | 
| 26 | 1995 | 29.22 | 
| 27 | 1994 | 27.30 | 
| 28 | 1993 | 16.14 | 
| 29 | 1992 | 16.79 | 
| 30 | 1991 | 18.08 | 
| 31 | 1990 | 22.48 | 
| 32 | 1989 | 25.18 | 
| 33 | 1988 | 25.97 | 
| 34 | 1987 | 23.32 | 
| 35 | 1986 | 25.98 | 
| 36 | 1985 | 27.03 | 
| 37 | 1984 | 28.07 | 
| 38 | 1983 | 27.39 | 
| 39 | 1982 | 29.45 | 
| 40 | 1981 | 32.34 | 
| 41 | 1980 | 32.83 | 
| 42 | 1979 | 33.82 | 
| 43 | 1978 | 33.28 | 
| 44 | 1977 | 36.44 | 
| 45 | 1976 | 34.22 | 
| 46 | 1975 | 32.12 | 
| 47 | 1974 | 47.83 | 
| 48 | 1973 | 44.20 | 
| 49 | 1972 | 42.54 | 
| 50 | 1971 | 43.32 | 
| 51 | 1970 | 41.65 | 
| 52 | 1969 | 45.39 | 
| 53 | 1968 | 46.20 | 
| 54 | 1967 | 45.24 | 
| 55 | 1966 | 43.66 | 
| 56 | 1965 | 37.07 | 
| 57 | 1964 | 36.09 | 
| 58 | 1963 | 34.97 | 
| 59 | 1962 | 36.03 | 
| 60 | 1961 | 38.30 | 
| 61 | 1960 | 41.70 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号