256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 12.16 |
| 7 | 2015 | 12.32 |
| 8 | 2014 | 12.81 |
| 9 | 2013 | 13.40 |
| 10 | 2012 | 12.32 |
| 11 | 2011 | 13.34 |
| 12 | 2010 | 14.71 |
| 13 | 2009 | 14.73 |
| 14 | 2008 | 17.55 |
| 15 | 2007 | 18.82 |
| 16 | 2006 | 19.42 |
| 17 | 2005 | 22.85 |
| 18 | 2004 | 16.71 |
| 19 | 2003 | 17.01 |
| 20 | 2002 | 16.62 |
| 21 | 2001 | 16.51 |
| 22 | 2000 | 17.91 |
| 23 | 1999 | 17.37 |
| 24 | 1998 | 16.65 |
| 25 | 1997 | 16.17 |
| 26 | 1996 | 15.56 |
| 27 | 1995 | 15.85 |
| 28 | 1994 | 15.46 |
| 29 | 1993 | 14.89 |
| 30 | 1992 | 15.27 |
| 31 | 1991 | 15.32 |
| 32 | 1990 | 13.30 |
| 33 | 1989 | 13.44 |
| 34 | 1988 | 14.42 |
| 35 | 1987 | 14.17 |
| 36 | 1986 | 13.37 |
| 37 | 1985 | 12.85 |
| 38 | 1984 | 12.49 |
| 39 | 1983 | 13.02 |
| 40 | 1982 | 13.72 |
| 41 | 1981 | 11.70 |
| 42 | 1980 | 10.20 |
| 43 | 1979 | 11.20 |
| 44 | 1978 | 10.52 |
| 45 | 1977 | 10.85 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号