256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 34.15 | 
| 7 | 2015 | 34.25 | 
| 8 | 2014 | 33.28 | 
| 9 | 2013 | 32.91 | 
| 10 | 2012 | 34.19 | 
| 11 | 2011 | 33.71 | 
| 12 | 2010 | 34.30 | 
| 13 | 2009 | 37.08 | 
| 14 | 2008 | 36.48 | 
| 15 | 2007 | 37.10 | 
| 16 | 2006 | 38.31 | 
| 17 | 2005 | 39.29 | 
| 18 | 2004 | 38.41 | 
| 19 | 2003 | 40.27 | 
| 20 | 2002 | 42.17 | 
| 21 | 2001 | 38.56 | 
| 22 | 2000 | 35.56 | 
| 23 | 1999 | 35.13 | 
| 24 | 1998 | 32.99 | 
| 25 | 1997 | 31.18 | 
| 26 | 1996 | 31.45 | 
| 27 | 1995 | 31.73 | 
| 28 | 1994 | 32.23 | 
| 29 | 1993 | 33.20 | 
| 30 | 1992 | 35.51 | 
| 31 | 1991 | 36.70 | 
| 32 | 1990 | 32.84 | 
| 33 | 1989 | 30.29 | 
| 34 | 1988 | 29.54 | 
| 35 | 1987 | 27.80 | 
| 36 | 1986 | 27.39 | 
| 37 | 1985 | 26.16 | 
| 38 | 1984 | 25.94 | 
| 39 | 1983 | 26.36 | 
| 40 | 1982 | 25.54 | 
| 41 | 1981 | 25.20 | 
| 42 | 1980 | 24.48 | 
| 43 | 1979 | 22.86 | 
| 44 | 1978 | 23.57 | 
| 45 | 1977 | 22.91 | 
| 46 | 1976 | 21.73 | 
| 47 | 1975 | 20.55 | 
| 48 | 1974 | 22.18 | 
| 49 | 1973 | 19.82 | 
| 50 | 1972 | 19.68 | 
| 51 | 1971 | 19.98 | 
| 52 | 1970 | 19.87 | 
| 53 | 1969 | 19.12 | 
| 54 | 1968 | 18.78 | 
| 55 | 1967 | 19.45 | 
| 56 | 1966 | 18.71 | 
| 57 | 1965 | 18.13 | 
| 58 | 1964 | 18.41 | 
| 59 | 1963 | 18.00 | 
| 60 | 1962 | 18.06 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号