256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 21.14 |
| 7 | 2015 | 21.76 |
| 8 | 2014 | 21.51 |
| 9 | 2013 | 23.06 |
| 10 | 2012 | 22.92 |
| 11 | 2011 | 24.48 |
| 12 | 2010 | 24.94 |
| 13 | 2009 | 24.41 |
| 14 | 2008 | 25.16 |
| 15 | 2007 | 25.34 |
| 16 | 2006 | 25.31 |
| 17 | 2005 | 25.08 |
| 18 | 2004 | 24.67 |
| 19 | 2003 | 24.06 |
| 20 | 2002 | 23.11 |
| 21 | 2001 | 21.74 |
| 22 | 2000 | 19.40 |
| 23 | 1999 | 12.57 |
| 24 | 1998 | 11.65 |
| 25 | 1997 | 14.20 |
| 26 | 1996 | 17.37 |
| 27 | 1995 | 22.80 |
| 28 | 1994 | 22.94 |
| 29 | 1993 | 23.73 |
| 30 | 1992 | 25.37 |
| 31 | 1991 | 44.23 |
| 32 | 1990 | 49.94 |
| 33 | 1989 | 46.43 |
| 34 | 1988 | 47.99 |
| 35 | 1987 | 47.47 |
| 36 | 1986 | 45.81 |
| 37 | 1985 | 44.86 |
| 38 | 1984 | 45.58 |
| 39 | 1983 | 44.86 |
| 40 | 1982 | 45.38 |
| 41 | 1981 | 44.55 |
| 42 | 1980 | 46.64 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号