259人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 20.67 | 
| 7 | 2015 | 19.99 | 
| 8 | 2014 | 19.78 | 
| 9 | 2013 | 20.06 | 
| 10 | 2012 | 20.40 | 
| 11 | 2011 | 20.25 | 
| 12 | 2010 | 19.70 | 
| 13 | 2009 | 19.95 | 
| 14 | 2008 | 22.59 | 
| 15 | 2007 | 22.17 | 
| 16 | 2006 | 22.82 | 
| 17 | 2005 | 22.24 | 
| 18 | 2004 | 22.13 | 
| 19 | 2003 | 22.16 | 
| 20 | 2002 | 22.66 | 
| 21 | 2001 | 22.89 | 
| 22 | 2000 | 23.65 | 
| 23 | 1999 | 22.64 | 
| 24 | 1998 | 22.33 | 
| 25 | 1997 | 22.45 | 
| 26 | 1996 | 22.29 | 
| 27 | 1995 | 22.09 | 
| 28 | 1994 | 21.62 | 
| 29 | 1993 | 21.63 | 
| 30 | 1992 | 22.50 | 
| 31 | 1991 | 22.40 | 
| 32 | 1990 | 22.63 | 
| 33 | 1989 | 22.73 | 
| 34 | 1988 | 22.57 | 
| 35 | 1987 | 22.83 | 
| 36 | 1986 | 22.66 | 
| 37 | 1985 | 22.81 | 
| 38 | 1984 | 22.63 | 
| 39 | 1983 | 22.30 | 
| 40 | 1982 | 22.22 | 
| 41 | 1981 | 22.16 | 
| 42 | 1980 | 23.28 | 
| 43 | 1979 | 22.04 | 
| 44 | 1978 | 22.78 | 
| 45 | 1977 | 23.50 | 
| 46 | 1976 | 23.82 | 
| 47 | 1975 | 24.89 | 
| 48 | 1974 | 25.11 | 
| 49 | 1973 | 25.25 | 
| 50 | 1972 | 25.91 | 
| 51 | 1971 | 26.22 | 
| 52 | 1970 | 26.37 | 
| 53 | 1969 | 26.92 | 
| 54 | 1968 | 27.62 | 
| 55 | 1967 | 28.14 | 
| 56 | 1966 | 28.55 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号