259人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 27.94 | 
| 7 | 2015 | 31.01 | 
| 8 | 2014 | 34.03 | 
| 9 | 2013 | 35.64 | 
| 10 | 2012 | 36.84 | 
| 11 | 2011 | 37.03 | 
| 12 | 2010 | 34.77 | 
| 13 | 2009 | 34.30 | 
| 14 | 2008 | 40.29 | 
| 15 | 2007 | 37.18 | 
| 16 | 2006 | 39.66 | 
| 17 | 2005 | 37.97 | 
| 18 | 2004 | 35.00 | 
| 19 | 2003 | 33.39 | 
| 20 | 2002 | 33.23 | 
| 21 | 2001 | 35.21 | 
| 22 | 2000 | 36.49 | 
| 23 | 1999 | 29.57 | 
| 24 | 1998 | 27.60 | 
| 25 | 1997 | 31.47 | 
| 26 | 1996 | 30.97 | 
| 27 | 1995 | 28.79 | 
| 28 | 1994 | 27.90 | 
| 29 | 1993 | 27.60 | 
| 30 | 1992 | 28.02 | 
| 31 | 1991 | 28.41 | 
| 32 | 1990 | 29.53 | 
| 33 | 1989 | 29.20 | 
| 34 | 1988 | 27.47 | 
| 35 | 1987 | 28.57 | 
| 36 | 1986 | 29.08 | 
| 37 | 1985 | 35.70 | 
| 38 | 1984 | 36.55 | 
| 39 | 1983 | 35.02 | 
| 40 | 1982 | 34.23 | 
| 41 | 1981 | 34.05 | 
| 42 | 1980 | 34.17 | 
| 43 | 1979 | 32.10 | 
| 44 | 1978 | 29.60 | 
| 45 | 1977 | 28.27 | 
| 46 | 1976 | 28.47 | 
| 47 | 1975 | 28.84 | 
| 48 | 1974 | 27.43 | 
| 49 | 1973 | 26.33 | 
| 50 | 1972 | 26.21 | 
| 51 | 1971 | 26.12 | 
| 52 | 1970 | 26.87 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号