256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 12.34 | 
| 7 | 2015 | 12.29 | 
| 8 | 2014 | 12.99 | 
| 9 | 2013 | 14.59 | 
| 10 | 2012 | 14.93 | 
| 11 | 2011 | 16.34 | 
| 12 | 2010 | 17.57 | 
| 13 | 2009 | 17.54 | 
| 14 | 2008 | 19.27 | 
| 15 | 2007 | 18.26 | 
| 16 | 2006 | 19.94 | 
| 17 | 2005 | 20.96 | 
| 18 | 2004 | 22.31 | 
| 19 | 2003 | 24.75 | 
| 20 | 2002 | 24.79 | 
| 21 | 2001 | 23.89 | 
| 22 | 2000 | 26.94 | 
| 23 | 1999 | 24.88 | 
| 24 | 1998 | 26.32 | 
| 25 | 1997 | 25.57 | 
| 26 | 1996 | 25.90 | 
| 27 | 1995 | 26.33 | 
| 28 | 1994 | 46.87 | 
| 29 | 1993 | 45.49 | 
| 30 | 1992 | 46.74 | 
| 31 | 1991 | 49.95 | 
| 32 | 1990 | 50.78 | 
| 33 | 1989 | 52.29 | 
| 34 | 1988 | 52.28 | 
| 35 | 1987 | 53.72 | 
| 36 | 1986 | 55.90 | 
| 37 | 1985 | 56.93 | 
| 38 | 1984 | 57.71 | 
| 39 | 1983 | 57.31 | 
| 40 | 1982 | 58.83 | 
| 41 | 1981 | 58.57 | 
| 42 | 1980 | 61.22 | 
| 43 | 1979 | 63.64 | 
| 44 | 1978 | 63.26 | 
| 45 | 1977 | 63.21 | 
| 46 | 1976 | 63.71 | 
| 47 | 1975 | 61.14 | 
| 48 | 1974 | 55.07 | 
| 49 | 1973 | 49.14 | 
| 50 | 1972 | 47.26 | 
| 51 | 1971 | 41.95 | 
| 52 | 1970 | 45.89 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号