310人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 34.30 |
| 7 | 2015 | 34.15 |
| 8 | 2014 | 34.09 |
| 9 | 2013 | 34.45 |
| 10 | 2012 | 34.13 |
| 11 | 2011 | 34.45 |
| 12 | 2010 | 34.12 |
| 13 | 2009 | 32.91 |
| 14 | 2008 | 32.51 |
| 15 | 2007 | 33.45 |
| 16 | 2006 | 33.52 |
| 17 | 2005 | 34.15 |
| 18 | 2004 | 34.73 |
| 19 | 2003 | 33.11 |
| 20 | 2002 | 32.81 |
| 21 | 2001 | 33.22 |
| 22 | 2000 | 34.76 |
| 23 | 1999 | 34.67 |
| 24 | 1998 | 35.31 |
| 25 | 1997 | 35.40 |
| 26 | 1996 | 35.45 |
| 27 | 1995 | 36.49 |
| 28 | 1994 | 36.24 |
| 29 | 1993 | 36.21 |
| 30 | 1992 | 35.88 |
| 31 | 1991 | 37.15 |
| 32 | 1990 | 36.32 |
| 33 | 1989 | 36.17 |
| 34 | 1988 | 36.59 |
| 35 | 1987 | 35.95 |
| 36 | 1986 | 34.87 |
| 37 | 1985 | 33.95 |
| 38 | 1984 | 34.51 |
| 39 | 1983 | 32.98 |
| 40 | 1982 | 31.68 |
| 41 | 1981 | 31.27 |
| 42 | 1980 | 32.08 |
| 43 | 1979 | 31.56 |
| 44 | 1978 | 30.21 |
| 45 | 1977 | 28.46 |
| 46 | 1976 | 27.64 |
| 47 | 1975 | 26.69 |
| 48 | 1974 | 26.61 |
| 49 | 1973 | 27.62 |
| 50 | 1972 | 24.88 |
| 51 | 1971 | 23.33 |
| 52 | 1970 | 24.80 |
| 53 | 1969 | 24.60 |
| 54 | 1968 | 24.07 |
| 55 | 1967 | 23.34 |
| 56 | 1966 | 23.06 |
| 57 | 1965 | 23.28 |
| 58 | 1964 | 19.34 |
| 59 | 1963 | 18.07 |
| 60 | 1962 | 17.88 |
| 61 | 1961 | 17.89 |
| 62 | 1960 | 17.33 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号