291人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 23.27 | 
| 7 | 2015 | 24.29 | 
| 8 | 2014 | 24.17 | 
| 9 | 2013 | 23.44 | 
| 10 | 2012 | 25.02 | 
| 11 | 2011 | 25.26 | 
| 12 | 2010 | 26.64 | 
| 13 | 2009 | 27.02 | 
| 14 | 2008 | 26.42 | 
| 15 | 2007 | 28.23 | 
| 16 | 2006 | 30.89 | 
| 17 | 2005 | 31.41 | 
| 18 | 2004 | 31.89 | 
| 19 | 2003 | 30.22 | 
| 20 | 2002 | 30.75 | 
| 21 | 2001 | 30.38 | 
| 22 | 2000 | 32.46 | 
| 23 | 1999 | 30.85 | 
| 24 | 1998 | 32.09 | 
| 25 | 1997 | 31.07 | 
| 26 | 1996 | 31.55 | 
| 27 | 1995 | 31.49 | 
| 28 | 1994 | 31.30 | 
| 29 | 1993 | 32.14 | 
| 30 | 1992 | 32.29 | 
| 31 | 1991 | 32.62 | 
| 32 | 1990 | 30.86 | 
| 33 | 1989 | 32.12 | 
| 34 | 1988 | 33.58 | 
| 35 | 1987 | 32.62 | 
| 36 | 1986 | 33.13 | 
| 37 | 1985 | 32.17 | 
| 38 | 1984 | 35.16 | 
| 39 | 1983 | 34.43 | 
| 40 | 1982 | 33.34 | 
| 41 | 1981 | 34.43 | 
| 42 | 1980 | 34.88 | 
| 43 | 1979 | 33.09 | 
| 44 | 1978 | 31.41 | 
| 45 | 1977 | 31.75 | 
| 46 | 1976 | 31.98 | 
| 47 | 1975 | 31.21 | 
| 48 | 1974 | 31.22 | 
| 49 | 1973 | 30.56 | 
| 50 | 1972 | 30.92 | 
| 51 | 1971 | 28.48 | 
| 52 | 1970 | 26.93 | 
| 53 | 1969 | 24.67 | 
| 54 | 1968 | 23.86 | 
| 55 | 1967 | 22.96 | 
| 56 | 1966 | 22.24 | 
| 57 | 1965 | 22.15 | 
| 58 | 1964 | 21.25 | 
| 59 | 1963 | 18.78 | 
| 60 | 1962 | 17.59 | 
| 61 | 1961 | 16.86 | 
| 62 | 1960 | 16.36 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号