256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 89.49 | 19.53 | 
| 7 | 2014 | 96.93 | 27.41 | 
| 8 | 2013 | 81.16 | 25.95 | 
| 9 | 2012 | 64.37 | 24.03 | 
| 10 | 2011 | 61.51 | 24.2 | 
| 11 | 2010 | 55.82 | 22.41 | 
| 12 | 2009 | 61.05 | 25.05 | 
| 13 | 2008 | 59.33 | 24.39 | 
| 14 | 2007 | 47.41 | 23.27 | 
| 15 | 2006 | 41.93 | 23.53 | 
| 16 | 2005 | 39.00 | 22.82 | 
| 17 | 2004 | 36.50 | 22.01 | 
| 18 | 2003 | 32.33 | 21.07 | 
| 19 | 2002 | 26.18 | 21.1 | 
| 20 | 2001 | 23.84 | 21.28 | 
| 21 | 2000 | 23.10 | 21.5 | 
| 22 | 1999 | 27.11 | 21.91 | 
| 23 | 1998 | 28.73 | 22.78 | 
| 24 | 1997 | 27.72 | 23.65 | 
| 25 | 1996 | 24.79 | 20.42 | 
| 26 | 1995 | 22.85 | 20.77 | 
| 27 | 1994 | 17.49 | 21.04 | 
| 28 | 1993 | 25.13 | 22.75 | 
| 29 | 1992 | 27.26 | 24.44 | 
| 30 | 1991 | 25.81 | 24.6 | 
| 31 | 1990 | 28.36 | 26.27 | 
| 32 | 1989 | 21.26 | 21.78 | 
| 33 | 1988 | 23.23 | 22.65 | 
| 34 | 1987 | 22.56 | 22.36 | 
| 35 | 1986 | 19.49 | 21.28 | 
| 36 | 1985 | 13.78 | 19.75 | 
| 37 | 1984 | 13.37 | 19.55 | 
| 38 | 1983 | 14.69 | 21.48 | 
| 39 | 1982 | 16.11 | 21.29 | 
| 40 | 1981 | 15.67 | 18.59 | 
| 41 | 1980 | 20.09 | 19.74 | 
| 42 | 1979 | 15.60 | 17.06 | 
| 43 | 1978 | 13.02 | 16.48 | 
| 44 | 1977 | 9.50 | 15.16 | 
| 45 | 1976 | 7.63 | 16.36 | 
| 46 | 1975 | 6.64 | 17.04 | 
| 47 | 1974 | 4.94 | 16.09 | 
| 48 | 1973 | 4.45 | 17.74 | 
| 49 | 1972 | 3.65 | 19.74 | 
| 50 | 1971 | 3.12 | 19.69 | 
| 51 | 1970 | 2.69 | 18.49 | 
| 52 | 1969 | 2.10 | 15.43 | 
| 53 | 1968 | 2.09 | 16.3 | 
| 54 | 1967 | 2.04 | 18.88 | 
| 55 | 1966 | 1.83 | 17.89 | 
| 56 | 1965 | 1.46 | 15.93 | 
| 57 | 1964 | 1.48 | 16.06 | 
| 58 | 1963 | 1.12 | 14.7 | 
| 59 | 1962 | 0.90 | 13.98 | 
| 60 | 1961 | 0.86 | 13.88 | 
| 61 | 1960 | 0.72 | 13.14 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号