261人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 135.88 | 18.16 | 
| 7 | 2015 | 132.49 | 18.89 | 
| 8 | 2014 | 129.99 | 19.04 | 
| 9 | 2013 | 117.67 | 19.08 | 
| 10 | 2012 | 108.63 | 19.26 | 
| 11 | 2011 | 92.16 | 19.66 | 
| 12 | 2010 | 84.34 | 18.57 | 
| 13 | 2009 | 77.86 | 18.39 | 
| 14 | 2008 | 66.70 | 18.58 | 
| 15 | 2007 | 61.69 | 19.3 | 
| 16 | 2006 | 50.06 | 19.38 | 
| 17 | 2005 | 31.88 | 17.01 | 
| 18 | 2004 | 26.08 | 16.21 | 
| 19 | 2003 | 23.29 | 15.62 | 
| 20 | 2002 | 20.32 | 15.45 | 
| 21 | 2001 | 19.88 | 15.31 | 
| 22 | 2000 | 19.08 | 15.02 | 
| 23 | 1999 | 19.23 | 14.92 | 
| 24 | 1998 | 21.91 | 15.54 | 
| 25 | 1997 | 20.89 | 15.93 | 
| 26 | 1996 | 19.75 | 16.39 | 
| 27 | 1995 | 12.26 | 13.56 | 
| 28 | 1994 | 10.40 | 14.55 | 
| 29 | 1993 | 8.26 | 14.37 | 
| 30 | 1992 | 13.01 | 15.85 | 
| 31 | 1991 | 13.86 | 17 | 
| 32 | 1990 | 14.00 | 16.33 | 
| 33 | 1989 | 13.56 | 16.37 | 
| 34 | 1988 | 14.00 | 16.75 | 
| 35 | 1987 | 12.70 | 15.93 | 
| 36 | 1986 | 11.71 | 16.18 | 
| 37 | 1985 | 10.27 | 16.74 | 
| 38 | 1984 | 10.17 | 16.43 | 
| 39 | 1983 | 10.11 | 16.91 | 
| 40 | 1982 | 11.13 | 17.31 | 
| 41 | 1981 | 11.92 | 17.39 | 
| 42 | 1980 | 12.92 | 17.78 | 
| 43 | 1979 | 10.80 | 17.32 | 
| 44 | 1978 | 9.25 | 17.43 | 
| 45 | 1977 | 7.13 | 15.87 | 
| 46 | 1976 | 5.68 | 16.36 | 
| 47 | 1975 | 5.83 | 17.89 | 
| 48 | 1974 | 5.44 | 18.32 | 
| 49 | 1973 | 4.68 | 18.64 | 
| 50 | 1972 | 3.94 | 18.68 | 
| 51 | 1971 | 3.25 | 18.29 | 
| 52 | 1970 | 2.88 | 17.97 | 
| 53 | 1969 | 2.63 | 18.04 | 
| 54 | 1968 | 2.39 | 17.66 | 
| 55 | 1967 | 2.15 | 17.47 | 
| 56 | 1966 | 1.90 | 16.28 | 
| 57 | 1965 | 1.66 | 16.67 | 
| 58 | 1964 | 1.55 | 15.47 | 
| 59 | 1963 | 1.30 | 13.98 | 
| 60 | 1962 | 1.34 | 15.43 | 
| 61 | 1961 | 1.36 | 17.14 | 
| 62 | 1960 | 1.34 | 16.89 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号