256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 44.45 | 23.34 |
| 7 | 2015 | 41.92 | 23.59 |
| 8 | 2014 | 45.84 | 23.15 |
| 9 | 2013 | 45.96 | 24.29 |
| 10 | 2012 | 40.82 | 23.11 |
| 11 | 2011 | 41.52 | 23.31 |
| 12 | 2010 | 35.11 | 21.78 |
| 13 | 2009 | 35.52 | 22 |
| 14 | 2008 | 37.22 | 22.08 |
| 15 | 2007 | 33.08 | 23.64 |
| 16 | 2006 | 27.39 | 23.42 |
| 17 | 2005 | 26.07 | 23.68 |
| 18 | 2004 | 25.26 | 25.07 |
| 19 | 2003 | 21.23 | 24.21 |
| 20 | 2002 | 17.36 | 24.78 |
| 21 | 2001 | 15.54 | 23.88 |
| 22 | 2000 | 14.44 | 24.01 |
| 23 | 1999 | 15.32 | 23.24 |
| 24 | 1998 | 15.34 | 23.58 |
| 25 | 1997 | 14.11 | 23.36 |
| 26 | 1996 | 15.89 | 24.23 |
| 27 | 1995 | 15.07 | 23.83 |
| 28 | 1994 | 12.20 | 24.23 |
| 29 | 1993 | 17.42 | 23.65 |
| 30 | 1992 | 18.75 | 24.14 |
| 31 | 1991 | 16.06 | 22.13 |
| 32 | 1990 | 16.41 | 22.21 |
| 33 | 1989 | 13.45 | 21.13 |
| 34 | 1988 | 13.73 | 21.39 |
| 35 | 1987 | 13.00 | 20.04 |
| 36 | 1986 | 10.73 | 19.9 |
| 37 | 1985 | 7.79 | 20.39 |
| 38 | 1984 | 7.42 | 21.28 |
| 39 | 1983 | 7.57 | 21.21 |
| 40 | 1982 | 8.25 | 20.56 |
| 41 | 1981 | 7.94 | 19.39 |
| 42 | 1980 | 9.02 | 20.01 |
| 43 | 1979 | 8.10 | 19.82 |
| 44 | 1978 | 6.51 | 19.86 |
| 45 | 1977 | 5.62 | 19.11 |
| 46 | 1976 | 5.18 | 18.06 |
| 47 | 1975 | 5.55 | 19.6 |
| 48 | 1974 | 4.27 | 20.34 |
| 49 | 1973 | 3.19 | 17.13 |
| 50 | 1972 | 2.81 | 17.32 |
| 51 | 1971 | 2.41 | 18.01 |
| 52 | 1970 | 2.28 | 17.59 |
| 53 | 1969 | 2.22 | 17.85 |
| 54 | 1968 | 2.11 | 16.13 |
| 55 | 1967 | 2.12 | 16.98 |
| 56 | 1966 | 1.98 | 15.91 |
| 57 | 1965 | 1.91 | 15.77 |
| 58 | 1964 | 1.82 | 15.31 |
| 59 | 1963 | 1.64 | 14.63 |
| 60 | 1962 | 1.64 | 15.07 |
| 61 | 1961 | 1.54 | 14.53 |
| 62 | 1960 | 1.37 | 13.62 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号