256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 28.87 | 18.1 |
| 7 | 2014 | 30.69 | 17.33 |
| 8 | 2013 | 27.75 | 16.35 |
| 9 | 2012 | 27.24 | 16.66 |
| 10 | 2011 | 23.77 | 16.53 |
| 11 | 2010 | 18.25 | 16.43 |
| 12 | 2009 | 19.70 | 16.53 |
| 13 | 2008 | 21.18 | 16.87 |
| 14 | 2007 | 19.71 | 18.86 |
| 15 | 2006 | 17.77 | 19.36 |
| 16 | 2005 | 15.54 | 18.19 |
| 17 | 2004 | 14.81 | 19.4 |
| 18 | 2003 | 11.61 | 18.42 |
| 19 | 2002 | 9.37 | 16.5 |
| 20 | 2001 | 10.56 | 19.56 |
| 21 | 2000 | 10.13 | 17.9 |
| 22 | 1999 | 10.71 | 17.92 |
| 23 | 1998 | 10.28 | 19.53 |
| 24 | 1997 | 7.62 | 16.38 |
| 25 | 1996 | 5.80 | 15.05 |
| 26 | 1995 | 4.03 | 13.89 |
| 27 | 1994 | 4.31 | 15.42 |
| 28 | 1993 | 3.69 | 13.51 |
| 29 | 1992 | 4.71 | 17.86 |
| 30 | 1991 | 5.96 | 16.41 |
| 31 | 1990 | 4.25 | 16.92 |
| 32 | 1989 | 5.18 | 22.39 |
| 33 | 1988 | 5.01 | 23.95 |
| 34 | 1987 | 4.84 | 20.56 |
| 35 | 1986 | 7.99 | 15.23 |
| 36 | 1985 | 5.91 | 13.26 |
| 37 | 1984 | 6.51 | 19.27 |
| 38 | 1983 | 8.41 | 25.98 |
| 39 | 1982 | 11.04 | 30.57 |
| 40 | 1981 | 11.00 | 31.11 |
| 41 | 1980 | 11.10 | 31.47 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号