256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 7.60 | 16.94 |
| 7 | 2015 | 6.52 | 15.59 |
| 8 | 2014 | 7.40 | 16.17 |
| 9 | 2013 | 7.62 | 17.63 |
| 10 | 2012 | 7.13 | 18.4 |
| 11 | 2011 | 6.63 | 17.12 |
| 12 | 2010 | 5.14 | 14.98 |
| 13 | 2009 | 5.08 | 15.02 |
| 14 | 2008 | 5.77 | 17.37 |
| 15 | 2007 | 4.10 | 15.39 |
| 16 | 2006 | 4.06 | 17.27 |
| 17 | 2005 | 3.64 | 15.94 |
| 18 | 2004 | 3.33 | 14.72 |
| 19 | 2003 | 3.09 | 14.6 |
| 20 | 2002 | 2.73 | 15.97 |
| 21 | 2001 | 2.29 | 15.43 |
| 22 | 2000 | 2.38 | 15.93 |
| 23 | 1999 | 2.56 | 16.21 |
| 24 | 1998 | 2.68 | 16.86 |
| 25 | 1997 | 3.02 | 20.12 |
| 26 | 1996 | 3.09 | 21.06 |
| 27 | 1995 | 2.90 | 22.18 |
| 28 | 1994 | 2.09 | 21.23 |
| 29 | 1993 | 2.55 | 20.68 |
| 30 | 1992 | 4.02 | 23.77 |
| 31 | 1991 | 4.03 | 25.16 |
| 32 | 1990 | 3.67 | 22.53 |
| 33 | 1989 | 3.29 | 24.32 |
| 34 | 1988 | 2.97 | 21.55 |
| 35 | 1987 | 2.50 | 19.98 |
| 36 | 1986 | 2.11 | 19.87 |
| 37 | 1985 | 1.65 | 21.66 |
| 38 | 1984 | 1.45 | 20.2 |
| 39 | 1983 | 1.64 | 21.42 |
| 40 | 1982 | 1.92 | 23.37 |
| 41 | 1981 | 2.16 | 22.49 |
| 42 | 1980 | 2.82 | 24.78 |
| 43 | 1979 | 2.25 | 25.25 |
| 44 | 1978 | 1.88 | 22.8 |
| 45 | 1977 | 1.51 | 19.48 |
| 46 | 1976 | 1.27 | 20.47 |
| 47 | 1975 | 1.64 | 26.53 |
| 48 | 1974 | 1.86 | 33.14 |
| 49 | 1973 | 0.82 | 20.2 |
| 50 | 1972 | 0.68 | 20.33 |
| 51 | 1971 | 0.65 | 22.56 |
| 52 | 1970 | 0.54 | 21.08 |
| 53 | 1969 | 0.57 | 21.26 |
| 54 | 1968 | 0.53 | 21.87 |
| 55 | 1967 | 0.54 | 23.33 |
| 56 | 1966 | 0.48 | 22.03 |
| 57 | 1965 | 0.39 | 20.92 |
| 58 | 1964 | 0.32 | 19.16 |
| 59 | 1963 | 0.26 | 18.23 |
| 60 | 1962 | 0.19 | 14.2 |
| 61 | 1961 | 0.20 | 15.48 |
| 62 | 1960 | 0.19 | 15.49 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号