257人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 14.03 | 22.75 |
| 7 | 2014 | 18.75 | 28.44 |
| 8 | 2013 | 27.89 | 38.61 |
| 9 | 2012 | 25.21 | 37.47 |
| 10 | 2011 | 23.40 | 44.11 |
| 11 | 2010 | 16.92 | 38.19 |
| 12 | 2009 | 12.11 | 32.75 |
| 13 | 2008 | 14.79 | 36.49 |
| 14 | 2007 | 12.45 | 37.01 |
| 15 | 2006 | 13.21 | 43.87 |
| 16 | 2005 | 6.69 | 33.19 |
| 17 | 2004 | 4.60 | 27.53 |
| 18 | 2003 | 3.52 | 26.73 |
| 19 | 2002 | 3.25 | 28.42 |
| 20 | 2001 | 3.44 | 29.04 |
| 21 | 2000 | 3.39 | 29.95 |
| 22 | 1999 | 3.96 | 32.41 |
| 23 | 1998 | 4.13 | 33.54 |
| 24 | 1997 | 3.38 | 26.85 |
| 25 | 1996 | 3.34 | 25.8 |
| 26 | 1995 | 3.25 | 25.62 |
| 27 | 1994 | 2.98 | 25.3 |
| 28 | 1993 | 2.81 | 25.11 |
| 29 | 1992 | 3.17 | 24.13 |
| 30 | 1991 | 3.22 | 24.91 |
| 31 | 1990 | 2.63 | 28.81 |
| 32 | 1989 | 2.63 | 29.93 |
| 33 | 1988 | 2.33 | 27.18 |
| 34 | 1987 | 2.18 | 26.77 |
| 35 | 1986 | 2.24 | 31.1 |
| 36 | 1985 | 2.00 | 32.58 |
| 37 | 1984 | 1.65 | 25.38 |
| 38 | 1983 | 1.49 | 21.14 |
| 39 | 1982 | 1.59 | 23.63 |
| 40 | 1981 | 1.80 | 26.9 |
| 41 | 1980 | 1.73 | 27.21 |
| 42 | 1979 | 1.72 | 29.87 |
| 43 | 1978 | 1.32 | 27 |
| 44 | 1977 | 1.47 | 30.27 |
| 45 | 1976 | 1.59 | 33.84 |
| 46 | 1975 | 1.46 | 34.24 |
| 47 | 1974 | 1.21 | 32.56 |
| 48 | 1973 | 0.91 | 30.5 |
| 49 | 1972 | 0.88 | 36.84 |
| 50 | 1971 | 0.84 | 41.43 |
| 51 | 1970 | 0.76 | 40.34 |
| 52 | 1969 | 0.73 | 40.63 |
| 53 | 1968 | 0.76 | 40.15 |
| 54 | 1967 | 0.67 | 38.94 |
| 55 | 1966 | 0.65 | 40.26 |
| 56 | 1965 | 0.58 | 37.22 |
| 57 | 1964 | 0.41 | 30.24 |
| 58 | 1963 | 0.22 | 21.41 |
| 59 | 1962 | 0.25 | 25.31 |
| 60 | 1961 | 0.29 | 29.85 |
| 61 | 1960 | 0.17 | 18.68 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号