258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 123.73 | 24.86 | 
| 7 | 2015 | 116.02 | 24.49 | 
| 8 | 2014 | 125.62 | 25.14 | 
| 9 | 2013 | 116.24 | 25.45 | 
| 10 | 2012 | 100.71 | 25.4 | 
| 11 | 2011 | 91.43 | 26.38 | 
| 12 | 2010 | 75.41 | 23.56 | 
| 13 | 2009 | 63.04 | 21.68 | 
| 14 | 2008 | 66.33 | 23.74 | 
| 15 | 2007 | 50.67 | 23.2 | 
| 16 | 2006 | 42.61 | 22.85 | 
| 17 | 2005 | 42.21 | 22.94 | 
| 18 | 2004 | 38.52 | 23.1 | 
| 19 | 2003 | 35.38 | 23.24 | 
| 20 | 2002 | 30.39 | 21.49 | 
| 21 | 2001 | 26.31 | 19.37 | 
| 22 | 2000 | 25.69 | 19.2 | 
| 23 | 1999 | 25.15 | 19.79 | 
| 24 | 1998 | 24.63 | 20.07 | 
| 25 | 1997 | 9.99 | 13 | 
| 26 | 1996 | 8.46 | 13.03 | 
| 27 | 1995 | 7.05 | 13.42 | 
| 28 | 1994 | 6.31 | 13.99 | 
| 29 | 1993 | 6.18 | 14.51 | 
| 30 | 1992 | 6.94 | 15.09 | 
| 31 | 1991 | 7.63 | 15.39 | 
| 32 | 1990 | 6.88 | 16.15 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号