256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 22.72 | 18.58 |
| 7 | 2015 | 22.50 | 19.24 |
| 8 | 2014 | 25.39 | 19.83 |
| 9 | 2013 | 24.99 | 20.6 |
| 10 | 2012 | 24.43 | 20.94 |
| 11 | 2011 | 24.88 | 21.6 |
| 12 | 2010 | 22.48 | 22.47 |
| 13 | 2009 | 21.32 | 23.35 |
| 14 | 2008 | 23.32 | 23.34 |
| 15 | 2007 | 18.37 | 22.55 |
| 16 | 2006 | 15.70 | 22.34 |
| 17 | 2005 | 15.16 | 23.36 |
| 18 | 2004 | 16.06 | 24.41 |
| 19 | 2003 | 14.69 | 25.25 |
| 20 | 2002 | 12.57 | 25.97 |
| 21 | 2001 | 12.34 | 26.74 |
| 22 | 2000 | 12.12 | 25.99 |
| 23 | 1999 | 11.42 | 26.3 |
| 24 | 1998 | 11.30 | 27.11 |
| 25 | 1997 | 11.40 | 27.23 |
| 26 | 1996 | 12.53 | 28.33 |
| 27 | 1995 | 11.47 | 28.39 |
| 28 | 1994 | 10.01 | 28.15 |
| 29 | 1993 | 9.26 | 28.37 |
| 30 | 1992 | 9.21 | 28.57 |
| 31 | 1991 | 8.05 | 28.17 |
| 32 | 1990 | 7.37 | 27.78 |
| 33 | 1989 | 5.94 | 27.21 |
| 34 | 1988 | 5.81 | 27.21 |
| 35 | 1987 | 5.11 | 27.17 |
| 36 | 1986 | 3.86 | 26.37 |
| 37 | 1985 | 2.63 | 24.41 |
| 38 | 1984 | 2.31 | 22.2 |
| 39 | 1983 | 2.22 | 20.34 |
| 40 | 1982 | 2.26 | 21 |
| 41 | 1981 | 2.43 | 21.25 |
| 42 | 1980 | 2.49 | 21.98 |
| 43 | 1979 | 2.69 | 22.21 |
| 44 | 1978 | 2.33 | 22.95 |
| 45 | 1977 | 1.84 | 22.29 |
| 46 | 1976 | 1.56 | 22.13 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号